0G
Protocol distribuiti su questa chain, per valore depositato in essi. È il livello applicativo della chain — separato dall'economia propria della chain nella scheda Fondamentali.
| Protocol | Categoria | Valore bloccato | Commissioni, 30d | Volume DEX, 30d |
|---|---|---|---|---|
| LayerZero V2 | Bridge | $13.99B | $275,969 | — |
| Morpho Blue | Lending | $11.12B | $22.31M | — |
| Gate | CEX | $7.24B | — | — |
| CCIP | Bridge | $1.97B | — | — |
| Uniswap V3 | Dexs | $1.64B | $35.86M | $35.44B |
| Gimo | Liquid Staking | $4.41M | — | — |
| Ascend | Liquid Staking | $3.40M | — | — |
| Zia | Dexs | $1.84M | $44,185 | $14.84M |
| Bond | Dexs | $811,090 | $2,410 | $2.45M |
| NOXA DEX V2 | Dexs | $67,948 | $0.6200 | $203.35 |
| Euclid Protocol | Cross Chain Bridge | $47,754 | — | — |
| Credible Finance | RWA | $34,149 | — | — |
| NOXA DEX V3 | Dexs | $33,436 | $98.40 | $31,277 |
| Skate AMM | Dexs | $28,444 | $18.77 | $31,901 |
| JAINE | Dexs | $3,228 | $6.56 | $1,553 |
| Adexto | Launchpad | $2.82 | $0.1100 | $29.68 |
Saldi di stablecoin ospitati su questa chain — una misura della domanda che non dipende dal prezzo del token nativo della chain.
Dove questo token è distribuito
Le chain su cui questo token ha un contratto. Un token che esiste su più chain ha più contratti, e non sono intercambiabili — inviarlo alla chain sbagliata comporta la perdita dei fondi.
