Dollar supply outstanding
Dollar supply outstanding
$308.97B
US-dollar-pegged issuers only
Issuers tracked
Issuers tracked
80
Chains hosting supply
Chains hosting supply
40
Largest issuer share
Largest issuer share
59.3%
Tether
Peg deviation is shown in basis points: 100 basis points is one percent. A few basis points either way is ordinary market noise. What matters is a deviation that is one-sided and persistent, not any single reading.
01
By issuer
| # | Stablecoin | Mechanism | Peg | Outstanding | 24h | 7d | 30d | Price | Deviation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether USDT | Fiat Backed | USD | $183.29B | +0.00% | +0.09% | -0.02% | $0.9997 | -3 bp |
| 2 | USD Coin USDC | Fiat Backed | USD | $73.72B | +0.23% | -0.21% | +2.44% | $0.9998 | -2 bp |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | USD | $6.63B | -0.49% | +0.37% | +1.07% | $0.9999 | -1 bp |
| 4 | Dai DAI | Crypto Backed | USD | $4.76B | -0.75% | -0.54% | -0.93% | $1.0000 | +0 bp |
| 5 | Ethena USDe USDE | Crypto Backed | USD | $4.22B | +2.61% | +3.71% | +9.26% | $0.9995 | -5 bp |
| 6 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | USD | $4.21B | +0.00% | +3.33% | +4.95% | $0.9994 | -6 bp |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | USD | $3.16B | -3.50% | -4.79% | -5.78% | $1.0000 | +0 bp |
| 8 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | USD | $2.79B | -3.17% | +0.78% | +3.33% | $0.9997 | -3 bp |
| 9 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | USD | $2.75B | -1.78% | -1.12% | +2.46% | $1.0000 | +0 bp |
| 10 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | USD | $2.71B | -2.05% | -7.49% | -10.21% | $1.1358 | +1358 bp |
| 11 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | USD | $2.40B | +5.95% | +15.36% | +63.83% | $1.0001 | +1 bp |
| 12 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | USD | $2.18B | +0.04% | +0.06% | +1.39% | $1.1417 | +1417 bp |
| 13 | USDD USDD | Crypto Backed | USD | $1.51B | +6.50% | +10.19% | +10.15% | $0.9990 | -10 bp |
| 14 | United Stables U | Crypto Backed | USD | $1.28B | +0.39% | -0.13% | +16.09% | $0.9992 | -8 bp |
| 15 | USDGO USDGO | Fiat Backed | USD | $1.25B | +0.08% | +0.48% | +11.94% | $1.0002 | +2 bp |
| 16 | Falcon USD USDF | Crypto Backed | USD | $1.18B | +0.03% | +0.07% | -6.54% | $0.9962 | -38 bp |
| 17 | GHO GHO | Crypto Backed | USD | $698.13M | +0.00% | +0.00% | +7.70% | $0.9988 | -12 bp |
| 18 | USDX Money USDX USDX | Crypto Backed | USD | $683.44M | — | — | — | — | — |
| 19 | Usual USD USD0 | Fiat Backed | USD | $548.44M | -0.04% | -0.23% | -0.78% | $0.9988 | -12 bp |
| 20 | Ethena USDtb USDTB | Fiat Backed | USD | $528.77M | -0.07% | -0.26% | +31.79% | $0.9997 | -3 bp |
| 21 | Polymarket USD PUSD | Crypto Backed | USD | $504.23M | +2.75% | +5.07% | +2.04% | $0.9997 | -3 bp |
| 22 | TrueUSD TUSD | Fiat Backed | USD | $483.94M | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $0.9989 | -11 bp |
| 23 | Multipli rwaUSDi RWAUSDI | Crypto Backed | USD | $476.24M | +0.98% | -2.40% | +34.11% | $0.9998 | -2 bp |
| 24 | EURC EURC | Fiat Backed | EUR | $471.62M | +5.35% | +4.33% | +3.25% | $1.1574 | +1574 bp |
| 25 | A7A5 A7A5 | Fiat Backed | RUB | $451.98M | +0.00% | +0.00% | +0.02% | — | — |
| 26 | YLDS YLDS | Fiat Backed | USD | $447.88M | +0.22% | -33.93% | -28.87% | $0.9998 | -2 bp |
| 27 | First Digital USD FDUSD | Fiat Backed | USD | $333.15M | -0.60% | -3.95% | -4.72% | $0.9985 | -15 bp |
| 28 | Gate USD GUSD | Fiat Backed | USD | $319.40M | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $0.9981 | -19 bp |
| 29 | SoFiUSD SOFID | Fiat Backed | USD | $312.93M | -0.49% | -0.83% | — | $0.9990 | -10 bp |
| 30 | apxUSD APXUSD | Crypto Backed | USD | $310.84M | +0.00% | +0.03% | -0.02% | $0.9586 | -414 bp |
| 31 | crvUSD CRVUSD | Crypto Backed | USD | $284.32M | +0.29% | -6.80% | +25.69% | $0.9996 | -4 bp |
| 32 | Agora Dollar AUSD | Fiat Backed | USD | $275.93M | +5.22% | +17.62% | +5.89% | $0.9997 | -3 bp |
| 33 | Solstice USX USX | Crypto Backed | USD | $249.86M | +0.00% | -17.54% | -51.65% | $0.9995 | -5 bp |
| 34 | Binance Peg BUSD BUSD | Crypto Backed | USD | $232.81M | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $0.9993 | -7 bp |
| 35 | USD.AI USDAI | Crypto Backed | USD | $228.58M | +0.42% | +32.20% | +41.76% | $0.9997 | -3 bp |
| 36 | Re Protocol reUSD REUSD | Crypto Backed | USD | $223.00M | +0.96% | +3.80% | +30.06% | $1.0973 | +973 bp |
| 37 | HUSD HUSD | Fiat Backed | USD | $192.31M | +0.00% | +0.00% | +0.00% | — | — |
| 38 | USAT USAT | Fiat Backed | USD | $184.22M | +0.00% | +0.00% | -0.63% | $0.9995 | -5 bp |
| 39 | M by M0 M | Fiat Backed | USD | $183.06M | +0.07% | -1.40% | -37.65% | — | — |
| 40 | EUR CoinVertible EURCV | Fiat Backed | EUR | $180.58M | +0.90% | +3.70% | +17.66% | $1.1574 | +1574 bp |
| 41 | flexUSD FLEXUSD | Crypto Backed | USD | $166.32M | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $0.9998 | -2 bp |
| 42 | River Stablecoin SATUSD | Crypto Backed | USD | $158.30M | +0.03% | +0.00% | +0.00% | $0.9944 | -56 bp |
| 43 | Frax FRAX | Algorithmic | USD | $155.25M | -0.36% | -1.45% | -0.50% | $0.9909 | -91 bp |
| 44 | Mustang Finance MUST | Crypto Backed | USD | $154.36M | +0.00% | +0.00% | +0.01% | $0.9998 | -2 bp |
| 45 | Avalon USDa USDA | Crypto Backed | USD | $145.58M | +0.03% | +0.00% | -1.65% | — | — |
| 46 | Avant USD AVUSD | Fiat Backed | USD | $133.20M | +1.03% | +1.02% | +9.45% | $0.9990 | -10 bp |
| 47 | JPYSC JPYSC | Fiat Backed | JPY | $125.56M | +0.13% | +0.00% | +0.28% | $0.0062 | -9938 bp |
| 48 | CASH CASH | Fiat Backed | USD | $124.96M | +0.24% | +3.24% | +1.51% | $0.9994 | -6 bp |
| 49 | CFX MoveUSD MOVEUSD | Fiat Backed | USD | $113.93M | -1.20% | +1.28% | -0.07% | $0.9998 | -2 bp |
| 50 | Astherus USDF | Crypto Backed | USD | $113.74M | -0.60% | -0.28% | +1.04% | $0.9988 | -12 bp |
| 51 | Frax USD FRXUSD | Fiat Backed | USD | $108.48M | -0.36% | -1.80% | +4.82% | $0.9999 | -1 bp |
| 52 | Valtorum USD USDV | Fiat Backed | USD | $104.96M | +0.00% | +0.00% | -7.90% | — | — |
| 53 | Dola DOLA | Crypto Backed | USD | $102.55M | +0.00% | +0.00% | +1.96% | $0.9970 | -30 bp |
| 54 | Unity USD UUSD | Crypto Backed | USD | $99.95M | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $0.9995 | -5 bp |
| 55 | US Permissionless Dollar USPD | Crypto Backed | USD | $98.93M | +20,499.77% | +27,559.94% | +30,766.83% | — | — |
| 56 | Cap cUSD CUSD | Crypto Backed | USD | $91.41M | +2.74% | +2.98% | +11.56% | $0.9999 | -1 bp |
| 57 | AP USDA USDA | Fiat Backed | USD | $82.67M | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $0.9506 | -494 bp |
| 58 | fxUSD FXUSD | Crypto Backed | USD | $76.37M | +3.06% | +8.62% | +19.74% | $0.9998 | -2 bp |
| 59 | Cygnus Finance Global USD CGUSD | Fiat Backed | USD | $75.77M | +0.00% | +0.00% | +0.04% | $0.9944 | -56 bp |
| 60 | Lista USD LISUSD | Crypto Backed | USD | $75.02M | +0.00% | +0.02% | +0.08% | $0.9978 | -22 bp |
| 61 | Sui Dollar USDSUI | Fiat Backed | USD | $74.08M | +0.25% | -1.88% | +1.74% | $0.9997 | -3 bp |
| 62 | sUSD SUSD | Crypto Backed | USD | $69.84M | +0.06% | +33.17% | +33.17% | — | — |
| 63 | Ondo U.S. Dollar Token USDON | Fiat Backed | USD | $67.73M | +0.01% | -1.83% | -12.46% | $1.0000 | +0 bp |
| 64 | Saturn Dollar USDAT | Crypto Backed | USD | $67.25M | -3.15% | -28.77% | -37.12% | $0.9992 | -8 bp |
| 65 | Tori trUSD TRUSD | Crypto Backed | USD | $66.23M | +0.00% | +1.14% | +20.23% | $0.9996 | -4 bp |
| 66 | USP Stablecoin USP | Crypto Backed | USD | $65.43M | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $0.9998 | -2 bp |
| 67 | MNEE USD MNEE | Fiat Backed | USD | $61.68M | +0.00% | -3.92% | -21.74% | — | — |
| 68 | StandX DUSD DUSD | Crypto Backed | USD | $60.46M | +0.01% | -0.08% | -26.13% | $0.9992 | -8 bp |
| 69 | Yuzu USD YZUSD | Crypto Backed | USD | $58.51M | -0.09% | -0.51% | +30.48% | $0.9994 | -6 bp |
| 70 | Neutrl USD NUSD | Crypto Backed | USD | $53.39M | +0.00% | +0.00% | -9.04% | — | — |
| 71 | USDKG USDKG | Fiat Backed | USD | $50.00M | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $0.9999 | -1 bp |
| 72 | pmUSD PMUSD | Crypto Backed | USD | $49.76M | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $0.5294 | -4706 bp |
| 73 | Fidelity Digital Dollar FIDD | Fiat Backed | USD | $49.27M | +0.00% | -0.60% | +0.83% | $0.9996 | -4 bp |
| 74 | JupUSD JUPUSD | Crypto Backed | USD | $48.25M | +0.00% | -0.10% | -8.66% | $0.9994 | -6 bp |
| 75 | infiniFi USD IUSD | Crypto Backed | USD | $48.23M | +3.08% | -0.31% | -7.35% | $0.9998 | -2 bp |
| 76 | Unitas USDU | Crypto Backed | USD | $44.34M | -8.11% | -4.89% | -16.40% | $0.9998 | -2 bp |
| 77 | Resupply USD REUSD | Crypto Backed | USD | $44.24M | +0.62% | +2.13% | +37.38% | $0.9894 | -106 bp |
| 78 | Frankencoin ZCHF | Crypto Backed | CHF | $42.75M | +0.06% | +1.57% | +1.60% | $1.2312 | +2312 bp |
| 79 | StraitsX XUSD XUSD | Fiat Backed | USD | $41.13M | -10.84% | +13.84% | -8.86% | $1.0000 | +0 bp |
| 80 | Gemini Dollar GUSD | Fiat Backed | USD | $39.32M | -0.56% | -0.90% | +1.68% | $0.9992 | -8 bp |
Not counted in the total above:
supply pegged to a currency other than the US dollar. Adding it to a dollar total would be a units error, so it is listed separately:
EUR — 796.00M units across 16 issuers; RUB — 453.95M units across 2 issuers; JPY — 146.74M units across 3 issuers; CHF — 45.58M units across 2 issuers; GBP — 26.96M units across 1 issuers; REAL — 26.29M units across 2 issuers; AUD — 14.00M units across 3 issuers; SGD — 12.92M units across 1 issuers; VAR — 11.02M units across 3 issuers; ARS — 8.12M units across 1 issuers; TRY — 6.90M units across 1 issuers; PHP — 3.60M units across 1 issuers; CNY — 3.05M units across 1 issuers; CAD — 2.94M units across 2 issuers; MXN — 1.15M units across 1 issuers.
02
By mechanism
How the peg is meant to hold. Fiat-backed means reserves held off-chain by an issuer; crypto-backed means over-collateralized on-chain positions; algorithmic means the peg depends on a market mechanism rather than on assets set aside.
Fiat Backed (143)
$285.31B
Crypto Backed (251)
$26.23B
Algorithmic (26)
$278.17M
Crytpo Backed (1)
$2.51M
03
By chain
where the supply actually sits
| Chain | Hosted supply | Share | Issuers |
|---|---|---|---|
| Ethereum | $149.51B | 48.4% | 230 |
| Tron | $93.75B | 30.3% | 19 |
| BSC | $17.76B | 5.7% | 78 |
| Solana | $15.90B | 5.1% | 69 |
| Hyperliquid L1 | $6.85B | 2.2% | 20 |
| Base | $5.01B | 1.6% | 80 |
| Arbitrum | $3.85B | 1.2% | 81 |
| Polygon | $3.65B | 1.2% | 79 |
| X Layer | $1.79B | 0.6% | 9 |
| Avalanche | $1.61B | 0.5% | 52 |
| Aptos | $1.21B | 0.4% | 7 |
| XRPL | $1.14B | 0.4% | 9 |
| Plasma | $917.25M | 0.3% | 12 |
| Stellar | $883.05M | 0.3% | 14 |
| Robinhood Chain | $833.70M | 0.3% | 4 |
| Monad | $788.94M | 0.3% | 25 |
| TON | $758.15M | 0.2% | 3 |
| Mantle | $580.45M | 0.2% | 7 |
| OP Mainnet | $501.40M | 0.2% | 44 |
| Provenance | $422.71M | 0.1% | 1 |
| Sui | $415.80M | 0.1% | 8 |
| Fantom | $339.01M | 0.1% | 18 |
| Sei | $302.71M | 0.1% | 11 |
| Kaia | $216.10M | 0.1% | 7 |
| Cronos | $188.31M | 0.1% | 4 |
| Ink | $173.11M | 0.1% | 9 |
| Saga | $164.75M | 0.1% | 2 |
| Sonic | $153.99M | 0.0% | 15 |
| Starknet | $149.99M | 0.0% | 6 |
| Celo | $135.80M | 0.0% | 23 |
| Near | $105.24M | 0.0% | 7 |
| Noble | $104.16M | 0.0% | 5 |
| Omni | $80.02M | 0.0% | 1 |
| Kava | $79.04M | 0.0% | 7 |
| Tempo | $74.01M | 0.0% | 13 |
| smartBCH | $73.75M | 0.0% | 1 |
| XDC | $73.36M | 0.0% | 4 |
| Flow | $73.17M | 0.0% | 3 |
| Berachain | $70.35M | 0.0% | 13 |
| Polkadot | $68.63M | 0.0% | 2 |