0G
Protocolos implantados nesta chain, pelo valor depositado neles. Esta é a camada de aplicação da chain — separada da economia própria da chain na aba Fundamentos.
| Protocol | Categoria | Valor bloqueado | Taxas, 30d | Volume DEX, 30d |
|---|---|---|---|---|
| Morpho Blue | Lending | $9.47B | $18.08M | — |
| LayerZero V2 | Bridge | $7.09B | $112,322 | — |
| Gate | CEX | $6.70B | — | — |
| CCIP | Bridge | $1.74B | — | — |
| Uniswap V3 | Dexs | $1.48B | $45.01M | $26.54B |
| Midas RWA | RWA | $148.26M | $1.67M | — |
| Gimo | Liquid Staking | $3.58M | — | — |
| Zia | Dexs | $1.90M | $32,456 | $11.22M |
| Bond | Dexs | $207,149 | $562.83 | $436,512 |
| NOXA DEX V2 | Dexs | $69,169 | $0.00 | $0.00 |
| Euclid Protocol | Cross Chain Bridge | $46,290 | — | — |
| NOXA DEX V3 | Dexs | $34,961 | $76.70 | $26,859 |
| Skate AMM | Dexs | $23,142 | $2.29 | $4,940 |
| Credible Finance | RWA Lending | $15,460 | — | — |
| JAINE | Dexs | $3,674 | $5.96 | $1,910 |
Saldos de stablecoin alojados nesta chain — uma medida de procura que não depende do preço do token nativo da chain.
Onde este token é implantado
As chains nas quais este token possui um contrato. Um token que existe em várias chains tem vários contratos, e eles não são intercambiáveis — enviar para o errado resulta em perda dos fundos.