0G
Protocol distribuiti su questa chain, per valore depositato in essi. È il livello applicativo della chain — separato dall'economia propria della chain nella scheda Fondamentali.
| Protocol | Categoria | Valore bloccato | Commissioni, 30d | Volume DEX, 30d |
|---|---|---|---|---|
| LayerZero V2 | Bridge | $11.31B | $285,481 | — |
| Morpho Blue | Lending | $11.03B | $22.02M | — |
| Gate | CEX | $7.20B | — | — |
| CCIP | Bridge | $1.92B | — | — |
| Uniswap V3 | Dexs | $1.58B | $37.79M | $36.68B |
| Gimo | Liquid Staking | $4.50M | — | — |
| Ascend | Liquid Staking | $3.47M | — | — |
| Zia | Dexs | $1.90M | $45,605 | $15.31M |
| Bond | Dexs | $844,225 | $2,427 | $2.46M |
| Credible Finance | RWA | $134,117 | — | — |
| NOXA DEX V2 | Dexs | $67,788 | $0.6200 | $203.35 |
| Euclid Protocol | Cross Chain Bridge | $47,462 | — | — |
| NOXA DEX V3 | Dexs | $33,729 | $99.89 | $31,767 |
| Skate AMM | Dexs | $28,433 | $18.41 | $31,183 |
| JAINE | Dexs | $3,233 | $6.98 | $1,691 |
| Adexto | Launchpad | $2.33 | $0.00 | $0.6800 |
Saldi di stablecoin ospitati su questa chain — una misura della domanda che non dipende dal prezzo del token nativo della chain.
Dove questo token è distribuito
Le chain su cui questo token ha un contratto. Un token che esiste su più chain ha più contratti, e non sono intercambiabili — inviarlo alla chain sbagliata comporta la perdita dei fondi.
