0G
Protocol, развёрнутые в этой сети, по объёму размещённых в них средств. Это прикладной уровень сети — отдельно от экономики самой сети на вкладке «Фундаментальные показатели».
| Protocol | Категория | Заблокированная стоимость | Комиссии, 30d | Объём DEX, 30d |
|---|---|---|---|---|
| Morpho Blue | Lending | $9.53B | $18.00M | — |
| LayerZero V2 | Bridge | $7.14B | $105,696 | — |
| Gate | CEX | $6.66B | — | — |
| CCIP | Bridge | $1.73B | — | — |
| Uniswap V3 | Dexs | $1.47B | $44.58M | $26.64B |
| Midas RWA | RWA | $147.06M | $1.63M | — |
| Gimo | Liquid Staking | $3.59M | — | — |
| Zia | Dexs | $1.90M | $31,148 | $10.77M |
| Bond | Dexs | $207,633 | $523.94 | $420,452 |
| NOXA DEX V2 | Dexs | $69,631 | $0.00 | $0.00 |
| Euclid Protocol | Cross Chain Bridge | $45,821 | — | — |
| NOXA DEX V3 | Dexs | $35,120 | $75.89 | $26,538 |
| Skate AMM | Dexs | $23,121 | $2.59 | $5,542 |
| Credible Finance | RWA Lending | $13,461 | — | — |
| JAINE | Dexs | $3,637 | $6.03 | $1,936 |
Объём stablecoin на этой сети — показатель спроса, не зависящий от цены собственного token сети.
Где развёрнут этот token
Сети, в которых у этого token есть контракт. Token, существующий в нескольких сетях, имеет несколько контрактов, и они не взаимозаменяемы — отправка на неверный контракт означает потерю средств.