AUSDT
Stablecoin
Alloy Tether
$0.9998
— 24H
+0.01% 7D
—
時価総額
時価総額
$50.11M
0.00% 市場全体比
完全希薄化後
完全希薄化後
$50.11M
+0.00% 時価総額超
取引量(24h)
取引量(24h)
$0.9950
0.00% 時価総額比
流通
流通
50.12M AUSDT
固定上限なし
過去最高値からの変動
過去最高値からの変動
-7.43%
高値(日付) 29 Aug 2026
ボラティリティ、30d
ボラティリティ、30d
4.0%
日次変動から年率換算
類似性ではなく分類に基づいて構成されたピアセット。ここに同一グループとして掲載されていても、2つのassetが同じ機能を持つことを意味しない——比較を同等とみなす前に、それぞれのFundamentalsタブを参照すること。
| 資産 | 時価総額 | 24h | 1y | 手数料、年換算 | ロック済み価値 | MC / fees | 高値からの乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$50.11M | — | — | — | — | — | -7.43% |
|
|
$182.76B | -0.02% | -0.14% | — | — | — | -24.50% |
|
|
$72.04B | -0.04% | -0.04% | — | — | — | -4.22% |
|
|
$10.02B | -0.05% | -0.02% | — | — | — | -5.34% |
|
|
$4.66B | -0.03% | +0.00% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.35% |
|
|
$4.56B | +0.00% | +0.05% | — | — | — | -17.95% |
|
|
$4.00B | -0.02% | -0.08% | — | — | — | -4.69% |
|
|
$3.13B | -0.02% | +0.02% | — | — | — | -39.56% |
|
|
$2.89B | -0.04% | +0.00% | — | — | — | -1.95% |
|
|
$2.37B | -0.02% | +0.01% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | -0.02% | +0.15% | — | — | — | -7.44% |
|
|
$1.75B | -0.05% | -0.19% | — | — | — | -19.63% |
|
|
$1.59B | -0.03% | — | — | — | — | -0.86% |
