CHFAU
Rang 457
Stablecoin
AllUnity CHF
$1.21
— 24H
+0.74% 7D
Market cap
Market cap
$48.79M
0.00% du marché
Totalement dilué
Totalement dilué
$48.79M
+0.00% au-dessus du market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$339.84
0.00% de la market cap
En circulation
En circulation
40.35M CHFAU
sans maximum fixe
Depuis le plus haut historique
Depuis le plus haut historique
-3.54%
haut le 20 Aug 2026
Volatilité, 30j
Volatilité, 30j
8.0%
annualisé à partir des variations journalières
Un ensemble de pairs construit à partir de la classification, non de la ressemblance. L'appartenance à ce groupe ne signifie pas que deux actifs font la même chose — lisez l'onglet Fondamentaux de chacun avant de traiter une comparaison comme comparable terme à terme.
| Actif | Market cap | 24h | 1y | Frais, annualisés | Valeur verrouillée | MC / frais | Depuis le sommet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$48.79M | — | — | — | — | — | -3.54% |
|
|
$183.53B | +0.02% | -0.13% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.28B | +0.02% | +0.00% | — | — | — | -4.18% |
|
|
$10.21B | +0.05% | +0.04% | — | — | — | -5.40% |
|
|
$4.68B | +0.03% | -0.07% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.53B | +0.02% | -0.17% | — | — | — | -17.95% |
|
|
$4.01B | -0.03% | -0.18% | — | — | — | -4.68% |
|
|
$3.09B | +0.01% | +0.01% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.84B | +0.06% | +0.00% | — | — | — | -2.01% |
|
|
$2.39B | +0.01% | +0.02% | — | — | — | -6.76% |
|
|
$1.88B | +0.02% | -0.18% | — | — | — | -7.41% |
|
|
$1.76B | +0.20% | -0.12% | — | — | — | -19.60% |
|
|
$1.58B | -0.02% | — | — | — | — | -0.83% |
