CHFAU
Rang 463
Stablecoin
AllUnity CHF
$1.21
-0.02% 24H
+0.72% 7D
Market cap
Market cap
$47.53M
0.00% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$47.53M
+0.00% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$189.01
0.00% van market cap
Circulerend
Circulerend
39.35M CHFAU
geen vast maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-3.65%
hoog op 20 Aug 2026
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
8.0%
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$47.53M | -0.02% | — | — | — | — | -3.65% |
|
|
$183.51B | +0.01% | -0.14% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.47B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | -4.18% |
|
|
$10.20B | +0.01% | -0.03% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.68B | +0.01% | +0.00% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.34% |
|
|
$4.53B | +0.01% | +0.10% | — | — | — | -17.94% |
|
|
$4.02B | +0.00% | -0.09% | — | — | — | -4.64% |
|
|
$3.09B | +0.02% | +0.03% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.85B | +0.01% | -0.03% | — | — | — | -2.06% |
|
|
$2.42B | +0.01% | +0.04% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | -0.02% | -0.22% | — | — | — | -7.42% |
|
|
$1.78B | -0.10% | -0.30% | — | — | — | -19.71% |
|
|
$1.57B | -0.02% | — | — | — | — | -0.83% |
