CHFAU
रैंक 466
Stablecoin
AllUnity CHF
$1.21
+0.00% 24H
+0.75% 7D
Market cap
Market cap
$49.15M
0.00% बाज़ार का
Fully diluted
Fully diluted
$49.15M
+0.00% market cap से ऊपर
Volume, 24h
Volume, 24h
$1.11
0.00% market cap का
Circulating
Circulating
40.65M CHFAU
कोई निश्चित अधिकतम नहीं
All-time high से
All-time high से
-3.54%
high on 20 Aug 2026
Volatility, 30d
Volatility, 30d
8.0%
दैनिक उतार-चढ़ाव से annualized
वर्गीकरण से बना peer set, समानता से नहीं। यहाँ membership का अर्थ यह नहीं कि दो assets एक ही काम करते हैं — किसी भी तुलना को like-for-like मानने से पहले प्रत्येक का Fundamentals tab पढ़ें।
| Asset | Market cap | 24h | 1y | फीस, वार्षिक | Value locked | MC / fees | उच्च से |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$49.15M | +0.00% | — | — | — | — | -3.54% |
|
|
$183.03B | +0.00% | -0.13% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.05B | -0.01% | +0.01% | — | — | — | -4.18% |
|
|
$10.03B | +0.00% | +0.06% | — | — | — | -5.39% |
|
|
$4.68B | +0.00% | +0.00% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.52B | -0.03% | -0.07% | — | — | — | -17.95% |
|
|
$4.00B | -0.01% | -0.10% | — | — | — | -4.68% |
|
|
$3.13B | -0.02% | +0.03% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.84B | +0.01% | +0.05% | — | — | — | -2.00% |
|
|
$2.40B | -0.01% | +0.02% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | -0.01% | -0.14% | — | — | — | -7.42% |
|
|
$1.76B | -0.03% | -0.22% | — | — | — | -19.63% |
|
|
$1.58B | +0.01% | — | — | — | — | -0.81% |
