CHFAU
Rang 455
Stablecoin
AllUnity CHF
$1.21
+0.01% 24H
+0.78% 7D
Market cap
Market cap
$48.79M
0.00% du marché
Totalement dilué
Totalement dilué
$48.79M
+0.00% au-dessus du market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$151.62
0.00% de la market cap
En circulation
En circulation
40.35M CHFAU
sans maximum fixe
Depuis le plus haut historique
Depuis le plus haut historique
-3.54%
haut le 20 Aug 2026
Volatilité, 30j
Volatilité, 30j
8.0%
annualisé à partir des variations journalières
Un ensemble de pairs construit à partir de la classification, non de la ressemblance. L'appartenance à ce groupe ne signifie pas que deux actifs font la même chose — lisez l'onglet Fondamentaux de chacun avant de traiter une comparaison comme comparable terme à terme.
| Actif | Market cap | 24h | 1y | Frais, annualisés | Valeur verrouillée | MC / frais | Depuis le sommet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$48.79M | +0.01% | — | — | — | — | -3.54% |
|
|
$183.02B | -0.01% | -0.14% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.06B | +0.01% | +0.01% | — | — | — | -4.17% |
|
|
$10.04B | -0.01% | +0.05% | — | — | — | -5.43% |
|
|
$4.68B | +0.01% | -0.02% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.53B | +0.00% | -0.08% | — | — | — | -17.94% |
|
|
$4.01B | -0.05% | -0.16% | — | — | — | -4.68% |
|
|
$3.13B | +0.00% | +0.04% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.88B | +0.02% | +0.00% | — | — | — | -2.04% |
|
|
$2.40B | +0.00% | +0.05% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | +0.00% | +0.04% | — | — | — | -7.42% |
|
|
$1.77B | -0.08% | -0.30% | — | — | — | -19.61% |
|
|
$1.58B | -0.05% | — | — | — | — | -0.83% |
