CHFAU
Rang 460
Stablecoin
AllUnity CHF
$1.21
— 24H
+0.78% 7D
Market cap
Market cap
$49.24M
0.00% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$49.24M
+0.00% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$2,116
0.00% van market cap
Circulerend
Circulerend
40.65M CHFAU
geen vast maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-3.38%
hoog op 20 Aug 2026
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
8.0%
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$49.24M | — | — | — | — | — | -3.38% |
|
|
$182.69B | +0.02% | -0.13% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.51B | +0.02% | +0.00% | — | — | — | -4.20% |
|
|
$10.01B | +0.00% | +0.03% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.65B | +0.02% | +0.01% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.33% |
|
|
$4.56B | -0.03% | +0.10% | — | — | — | -17.98% |
|
|
$3.98B | +0.02% | -0.10% | — | — | — | -4.68% |
|
|
$3.16B | +0.00% | +0.02% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.92B | -0.01% | +0.01% | — | — | — | -2.02% |
|
|
$2.37B | +0.01% | +0.02% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | +0.01% | +0.04% | — | — | — | -7.43% |
|
|
$1.76B | +0.06% | -0.16% | — | — | — | -19.62% |
|
|
$1.60B | -0.02% | — | — | — | — | -0.85% |
