AMERICA
Rango 575
Meme token
America Party
$0.0000000857
+2.37% 24H
-4.69% 7D
Market cap
Market cap
$36.04M
0.00% del mercado
Totalmente diluido
Totalmente diluido
$36.04M
+0.00% sobre la capitalización de mercado
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$38.31
0.00% de market cap
En circulación
En circulación
420.69T AMERICA
de 420.69T máximo
Desde el máximo histórico
Desde el máximo histórico
-94.39%
máximo el 13 Jul 2025
Volatilidad, 30d
Volatilidad, 30d
—
anualizado a partir de movimientos diarios
Un conjunto de referencia construido a partir de la clasificación, no de la similitud. Pertenecer a él no significa que dos activos hagan lo mismo — lee la pestaña Fundamentos de cada uno antes de tratar cualquier comparación como equivalente.
| Activo | Market cap | 24h | 1y | Comisiones anualizadas | Valor bloqueado | MC / comisiones | Desde máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$36.04M | +2.37% | -35.51% | — | — | — | -94.39% |
|
|
$3.01B | +2.23% | -49.94% | — | — | — | -94.08% |
|
|
$1.93B | +11.79% | -35.75% | — | — | — | -83.64% |
|
|
$503.97M | +5.01% | -70.16% | — | — | — | -97.57% |
|
|
$501.42M | +6.82% | -65.60% | — | — | — | -88.35% |
|
|
$497.61M | +3.68% | +19.98% | — | — | — | -44.35% |
|
|
$352.50M | +8.23% | -63.50% | — | — | — | -83.33% |
|
|
$269.90M | +5.35% | -79.87% | — | — | — | -94.73% |
|
|
$247.33M | +0.72% | -11.42% | — | — | — | -82.90% |
|
|
$237.59M | +5.55% | -71.24% | — | $12.22M | — | -92.86% |
|
|
$206.82M | +4.03% | -62.06% | — | — | — | -95.71% |
|
|
$156.26M | +6.15% | +40.18% | — | — | — | -70.67% |
|
|
$154.75M | +12.79% | -54.60% | — | — | — | -64.39% |
