ANTFUN
الترتيب 714
Other digital asset
AntFun
$0.0138
+13.30% 24H
+48.65% 7D
القيمة السوقية
القيمة السوقية
$25.96M
0.00% من السوق
مخفّف بالكامل
مخفّف بالكامل
$107.87M
+315.57% فوق market cap
الحجم، 24h
الحجم، 24h
$2.25M
8.66% من الـ market cap
المتداول
المتداول
1.89B ANTFUN
من 10.00B الحد الأقصى
من أعلى مستوى على الإطلاق
من أعلى مستوى على الإطلاق
-84.98%
مرتفع عند 15 Sep 2026
التقلّب، 30d
التقلّب، 30d
26.5%
محوَّل إلى معدل سنوي من التحركات اليومية
مجموعة مقارنة مبنية على التصنيف، لا على التشابه. الانتماء إلى هذه المجموعة لا يعني أن أصلين يؤديان الوظيفة ذاتها — اقرأ تبويب Fundamentals لكل أصل قبل التعامل مع أي مقارنة باعتبارها مقارنةً بين نظيرين متماثلين.
| الأصل | القيمة السوقية | 24h | 1y | الرسوم، سنوياً | القيمة المقفولة | MC / الرسوم | من الذروة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$25.96M | +13.30% | — | — | — | — | -84.98% |
|
|
$1.72B | -3.66% | -56.73% | $147.70M | — | 12.0× | -83.69% |
|
|
$260.35M | -0.09% | -1.57% | — | — | — | -15.92% |
|
|
$257.19M | -4.63% | -0.64% | — | — | — | -90.95% |
|
|
$249.94M | +1.11% | +16.82% | — | — | — | -35.88% |
|
|
$214.19M | -0.11% | +32.21% | — | — | — | -55.20% |
|
|
$187.17M | -11.69% | — | — | $124.86M | — | -31.66% |
|
|
$167.79M | -14.30% | — | $363.74M | — | 0.5× | -74.32% |
|
|
$157.43M | -0.03% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$156.85M | -2.68% | -64.86% | — | $1.04B | — | -90.26% |
|
|
$120.96M | -6.46% | -35.51% | — | — | — | -94.22% |
|
|
$120.79M | -0.60% | +310.68% | — | — | — | -8.46% |
|
|
$120.08M | -2.64% | -28.48% | — | — | — | -51.17% |
