ANTFUN
الترتيب 722
Other digital asset
AntFun
$0.0136
+9.10% 24H
+49.53% 7D
القيمة السوقية
القيمة السوقية
$25.65M
0.00% من السوق
مخفّف بالكامل
مخفّف بالكامل
$106.65M
+315.76% فوق market cap
الحجم، 24h
الحجم، 24h
$2.26M
8.80% من الـ market cap
المتداول
المتداول
1.89B ANTFUN
من 10.00B الحد الأقصى
من أعلى مستوى على الإطلاق
من أعلى مستوى على الإطلاق
-85.15%
مرتفع عند 15 Sep 2026
التقلّب، 30d
التقلّب، 30d
26.5%
محوَّل إلى معدل سنوي من التحركات اليومية
مجموعة مقارنة مبنية على التصنيف، لا على التشابه. الانتماء إلى هذه المجموعة لا يعني أن أصلين يؤديان الوظيفة ذاتها — اقرأ تبويب Fundamentals لكل أصل قبل التعامل مع أي مقارنة باعتبارها مقارنةً بين نظيرين متماثلين.
| الأصل | القيمة السوقية | 24h | 1y | الرسوم، سنوياً | القيمة المقفولة | MC / الرسوم | من الذروة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$25.65M | +9.10% | — | — | — | — | -85.15% |
|
|
$1.74B | -2.46% | -57.05% | $147.70M | — | 12.0× | -83.44% |
|
|
$260.35M | -0.09% | -1.60% | — | — | — | -15.92% |
|
|
$259.25M | -4.07% | -3.08% | — | — | — | -90.88% |
|
|
$250.51M | +1.79% | +17.12% | — | — | — | -35.74% |
|
|
$214.18M | -0.13% | +31.85% | — | — | — | -55.20% |
|
|
$186.23M | -8.88% | — | — | $124.86M | — | -32.00% |
|
|
$170.13M | -13.51% | — | $363.74M | — | 0.5× | -73.96% |
|
|
$158.42M | -2.72% | -65.04% | — | $1.04B | — | -90.16% |
|
|
$157.61M | +0.17% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$121.83M | -0.12% | +311.71% | — | — | — | -7.64% |
|
|
$121.50M | -6.25% | -36.32% | — | — | — | -94.20% |
|
|
$120.25M | -2.31% | -33.55% | — | — | — | -51.10% |
