ApeCoin
Auf dieser Chain eingesetzte Protocols, nach dem darin deponierten Wert. Das ist die Anwendungsschicht der Chain — getrennt von der eigenen Ökonomie der Chain im Tab „Fundamentals".
| Protocol | Kategorie | Gesperrter Wert | Gebühren, 30d | DEX-Volumen, 30d |
|---|---|---|---|---|
| LayerZero V2 | Bridge | $7.14B | $105,696 | — |
| Gate | CEX | $6.66B | — | — |
| Gate US | CEX | $56.14M | — | — |
| Steer Protocol | Liquidity Manager | $19.44M | — | — |
| Gains Network | Derivatives | $9.77M | $407,327 | — |
| Symbiosis | Cross Chain Bridge | $9.26M | $100,876 | — |
| Camelot V3 | Dexs | $7.50M | $42,044 | $134.27M |
| Camelot V2 | Dexs | $6.68M | $11,497 | $3.71M |
| Gamma | Liquidity Manager | $3.03M | $41,789 | — |
| BendDAO APE Staking | Yield | $2.27M | — | — |
| Ape Church | Luck Games | $1.39M | $117,677 | $4.66M |
| Teller | Lending | $1.13M | — | — |
| VaporDex V1 | Dexs | $329,882 | — | $19,657 |
| VaporDex V2 | Dexs | $27,621 | $9.65 | $3,499 |
| Ape Express | Launchpad | $27,365 | — | — |
| ApeBank | Lending | $20,910 | — | — |
| Clutch Markets Predictions | Prediction Market | $12,206 | — | — |
| ZenoLend | Lending | $2,795 | — | — |
| Saru | Dexs | $714.40 | — | — |
| Sweep n Flip | NFT Marketplace | $619.72 | $0.00 | $0.00 |
| Kimberlite | Yield | $74.79 | — | — |
| Fisclend Finance | Lending | $59.09 | — | — |
| LogX V2 | Derivatives | $41.17 | — | — |
| Everclear | Cross Chain Bridge | $0.00008912 | — | — |
Stablecoin-Bestände auf dieser Chain — ein Nachfragemaß, das nicht vom Preis des eigenen Tokens der Chain abhängt.
Wo dieser Token eingesetzt wird
Die Chains, auf denen dieser Token einen Contract hat. Ein Token, der auf mehreren Chains existiert, hat mehrere Contracts — sie sind nicht austauschbar, und eine Sendung an den falschen führt zum Verlust der Mittel.