ApeCoin
Protocol distribuiti su questa chain, per valore depositato in essi. È il livello applicativo della chain — separato dall'economia propria della chain nella scheda Fondamentali.
| Protocol | Categoria | Valore bloccato | Commissioni, 30d | Volume DEX, 30d |
|---|---|---|---|---|
| LayerZero V2 | Bridge | $7.09B | $112,322 | — |
| Gate | CEX | $6.70B | — | — |
| Gate US | CEX | $56.15M | — | — |
| Steer Protocol | Liquidity Manager | $19.41M | — | — |
| Gains Network | Derivatives | $9.79M | $409,629 | — |
| Symbiosis | Cross Chain Bridge | $8.95M | $110,119 | — |
| Camelot V3 | Dexs | $7.38M | $43,314 | $138.21M |
| Camelot V2 | Dexs | $6.64M | $11,988 | $3.87M |
| Gamma | Liquidity Manager | $3.04M | $42,522 | — |
| BendDAO APE Staking | Yield | $2.29M | — | — |
| Ape Church | Luck Games | $1.36M | $120,109 | $4.75M |
| Teller | Lending | $1.00M | — | — |
| VaporDex V1 | Dexs | $333,381 | — | $19,822 |
| VaporDex V2 | Dexs | $27,745 | $9.89 | $3,586 |
| Ape Express | Launchpad | $26,767 | — | — |
| ApeBank | Lending | $24,084 | — | — |
| Clutch Markets Predictions | Prediction Market | $11,980 | — | — |
| ZenoLend | Lending | $2,765 | — | — |
| Saru | Dexs | $709.50 | — | — |
| Sweep n Flip | NFT Marketplace | $624.61 | $0.00 | $0.00 |
| Kimberlite | Yield | $74.79 | — | — |
| Fisclend Finance | Lending | $59.09 | — | — |
| LogX V2 | Derivatives | $41.17 | — | — |
| Everclear | Cross Chain Bridge | $0.000089 | — | — |
Saldi di stablecoin ospitati su questa chain — una misura della domanda che non dipende dal prezzo del token nativo della chain.
Dove questo token è distribuito
Le chain su cui questo token ha un contratto. Un token che esiste su più chain ha più contratti, e non sono intercambiabili — inviarlo alla chain sbagliata comporta la perdita dei fondi.