Aptos
Protocolos implantados nesta chain, pelo valor depositado neles. Esta é a camada de aplicação da chain — separada da economia própria da chain na aba Fundamentos.
| Protocol | Categoria | Valor bloqueado | Taxas, 30d | Volume DEX, 30d |
|---|---|---|---|---|
| Binance CEX | CEX | $175.13B | — | — |
| OKX | CEX | $30.94B | — | — |
| Bitfinex | CEX | $21.21B | — | — |
| Bybit | CEX | $16.11B | — | — |
| Gate | CEX | $7.59B | — | — |
| Bitget | CEX | $6.87B | — | — |
| MEXC | CEX | $5.27B | — | — |
| KuCoin | CEX | $3.37B | — | — |
| HashKey Exchange | CEX | $1.60B | — | — |
| Portal | Bridge | $1.59B | $18,084 | — |
| PancakeSwap AMM | Dexs | $1.56B | $3.00M | $1.20B |
| Bitkub | CEX | $1.51B | — | — |
| Backpack | CEX | $581.65M | — | — |
| WEEX | CEX | $290.98M | — | — |
| NEAR Intents | Bridge | $216.63M | $6.77M | $4.35B |
| BloFin | CEX | $91.25M | — | — |
| KAIO | RWA | $39.65M | $43,006 | — |
| Decibel | Derivatives | $29.41M | $558,825 | — |
| Cetus CLMM | Dexs | $27.63M | $761,139 | $575.04M |
| Flipster | CEX | $24.51M | — | — |
| Streamflow | Payments | $15.63M | $153,508 | $37.51M |
| Gate US | CEX | $14.87M | — | — |
| Bitlo | CEX | $14.60M | — | — |
| Echelon Market | Lending | $7.15M | $67,231 | — |
| Mole | Yield | $4.37M | — | — |
Saldos de stablecoin alojados nesta chain — uma medida de procura que não depende do preço do token nativo da chain.
Onde este token é implantado
As chains nas quais este token possui um contrato. Um token que existe em várias chains tem vários contratos, e eles não são intercambiáveis — enviar para o errado resulta em perda dos fundos.
