Aptos
Protocol, развёрнутые в этой сети, по объёму размещённых в них средств. Это прикладной уровень сети — отдельно от экономики самой сети на вкладке «Фундаментальные показатели».
| Protocol | Категория | Заблокированная стоимость | Комиссии, 30d | Объём DEX, 30d |
|---|---|---|---|---|
| Binance CEX | CEX | $173.61B | — | — |
| OKX | CEX | $31.06B | — | — |
| Bitfinex | CEX | $21.16B | — | — |
| Bybit | CEX | $15.98B | — | — |
| Gate | CEX | $7.32B | — | — |
| MEXC | CEX | $5.30B | — | — |
| KuCoin | CEX | $3.35B | — | — |
| HashKey Exchange | CEX | $1.61B | — | — |
| Portal | Bridge | $1.60B | $18,274 | — |
| PancakeSwap AMM | Dexs | $1.57B | $3.06M | $1.21B |
| Bitkub | CEX | $1.51B | — | — |
| Backpack | CEX | $578.47M | — | — |
| WEEX | CEX | $291.28M | — | — |
| NEAR Intents | Bridge | $215.12M | $7.19M | $4.47B |
| BloFin | CEX | $89.01M | — | — |
| KAIO | RWA | $39.64M | $42,983 | — |
| Decibel | Derivatives | $29.43M | $570,846 | — |
| Cetus CLMM | Dexs | $26.49M | $809,515 | $608.72M |
| Flipster | CEX | $23.86M | — | — |
| Streamflow | Payments | $15.60M | $151,046 | $37.17M |
| Gate US | CEX | $14.94M | — | — |
| Bitlo | CEX | $14.63M | — | — |
| Echelon Market | Lending | $7.27M | $66,724 | — |
| Mole | Yield | $4.38M | — | — |
| Amnis Finance | Liquid Staking | $3.96M | $5,347 | — |
Объём stablecoin на этой сети — показатель спроса, не зависящий от цены собственного token сети.
Где развёрнут этот token
Сети, в которых у этого token есть контракт. Token, существующий в нескольких сетях, имеет несколько контрактов, и они не взаимозаменяемы — отправка на неверный контракт означает потерю средств.
