ARX
순위 509
Other digital asset
Arcium
$0.2077
-9.51% 24H
-10.20% 7D
시가총액
시가총액
$43.37M
0.00% 시장 대비
완전 희석
완전 희석
$207.69M
+378.86% 시가총액 초과
거래량, 24h
거래량, 24h
$1.88M
4.33% 시가총액 대비
유통
유통
208.83M ARX
의 1.00B 최대
역대 최고가 대비
역대 최고가 대비
-55.52%
최고가 22 Jun 2026
변동성, 30d
변동성, 30d
—
일간 변동에서 연율화
유사성이 아닌 분류 체계를 기준으로 구성된 비교 집합이다. 같은 집합에 속한다고 해서 두 자산이 동일한 역할을 한다는 의미는 아니며, 비교를 동등하게 취급하기 전에 각 자산의 Fundamentals 탭을 확인하라.
| 자산 | 시가총액 | 24h | 1y | 수수료, 연환산 | 잠긴 가치 | 시가총액 / 수수료 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$43.37M | -9.51% | — | — | — | — | -55.52% |
|
|
$1.71B | -3.85% | -56.41% | $147.70M | — | 12.0× | -83.77% |
|
|
$262.41M | -2.81% | +0.13% | — | — | — | -90.77% |
|
|
$260.31M | -0.09% | -1.68% | — | — | — | -15.93% |
|
|
$257.07M | +2.54% | +12.46% | — | — | — | -34.08% |
|
|
$214.18M | -0.03% | +31.89% | — | — | — | -55.20% |
|
|
$192.87M | -4.18% | — | — | $124.86M | — | -29.57% |
|
|
$172.74M | -6.54% | — | $363.74M | — | 0.5× | -73.56% |
|
|
$159.66M | +0.35% | -63.97% | — | $1.04B | — | -90.08% |
|
|
$158.10M | +0.31% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$123.03M | -1.79% | -34.87% | — | — | — | -94.12% |
|
|
$122.06M | +1.40% | +309.16% | — | — | — | -7.47% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
