USDF
순위 260
Stablecoin
Aster USDF
$0.9975
+0.06% 24H
-0.02% 7D
시가총액
시가총액
$111.25M
0.00% 시장 대비
완전 희석
완전 희석
$111.23M
-0.02% 시가총액 초과
거래량, 24h
거래량, 24h
$35,356
0.03% 시가총액 대비
유통
유통
111.53M USDF
고정 최대치 없음
역대 최고가 대비
역대 최고가 대비
-4.66%
최고가 10 Oct 2025
변동성, 30d
변동성, 30d
1.1%
일간 변동에서 연율화
유사성이 아닌 분류 체계를 기준으로 구성된 비교 집합이다. 같은 집합에 속한다고 해서 두 자산이 동일한 역할을 한다는 의미는 아니며, 비교를 동등하게 취급하기 전에 각 자산의 Fundamentals 탭을 확인하라.
| 자산 | 시가총액 | 24h | 1y | 수수료, 연환산 | 잠긴 가치 | 시가총액 / 수수료 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$111.25M | +0.06% | -0.09% | — | — | — | -4.66% |
|
|
$183.54B | +0.03% | -0.11% | — | — | — | -24.47% |
|
|
$72.28B | +0.03% | +0.01% | — | — | — | -4.17% |
|
|
$10.21B | +0.05% | +0.04% | — | — | — | -5.40% |
|
|
$4.68B | +0.04% | +0.01% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.53B | +0.00% | +0.04% | — | — | — | -17.94% |
|
|
$4.01B | +0.00% | -0.14% | — | — | — | -4.67% |
|
|
$3.09B | +0.03% | +0.03% | — | — | — | -39.53% |
|
|
$2.84B | +0.07% | +0.00% | — | — | — | -2.02% |
|
|
$2.43B | +0.01% | +0.05% | — | — | — | -6.76% |
|
|
$1.88B | +0.02% | +0.16% | — | — | — | -7.41% |
|
|
$1.76B | +0.17% | -0.12% | — | — | — | -19.58% |
|
|
$1.58B | +0.00% | — | — | — | — | -0.82% |
