USDF
रैंक 262
Stablecoin
Aster USDF
$0.9973
+0.00% 24H
-0.06% 7D
Market cap
Market cap
$111.23M
0.00% बाज़ार का
Fully diluted
Fully diluted
$111.23M
+0.00% market cap से ऊपर
Volume, 24h
Volume, 24h
$197,482
0.18% market cap का
Circulating
Circulating
111.53M USDF
कोई निश्चित अधिकतम नहीं
All-time high से
All-time high से
-4.68%
high on 10 Oct 2025
Volatility, 30d
Volatility, 30d
1.1%
दैनिक उतार-चढ़ाव से annualized
वर्गीकरण से बना peer set, समानता से नहीं। यहाँ membership का अर्थ यह नहीं कि दो assets एक ही काम करते हैं — किसी भी तुलना को like-for-like मानने से पहले प्रत्येक का Fundamentals tab पढ़ें।
| Asset | Market cap | 24h | 1y | फीस, वार्षिक | Value locked | MC / fees | उच्च से |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$111.23M | +0.00% | -0.11% | — | — | — | -4.68% |
|
|
$183.54B | +0.04% | -0.11% | — | — | — | -24.47% |
|
|
$72.41B | +0.02% | +0.01% | — | — | — | -4.18% |
|
|
$10.21B | +0.03% | -0.01% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.68B | +0.04% | +0.00% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.52B | +0.01% | +0.08% | — | — | — | -17.95% |
|
|
$4.01B | -0.01% | -0.13% | — | — | — | -4.66% |
|
|
$3.09B | +0.01% | +0.03% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.84B | +0.04% | +0.01% | — | — | — | -2.03% |
|
|
$2.43B | +0.01% | +0.05% | — | — | — | -6.76% |
|
|
$1.88B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | -7.42% |
|
|
$1.77B | +0.23% | -0.09% | — | — | — | -19.57% |
|
|
$1.58B | -0.01% | — | — | — | — | -0.81% |
