DACITYCOIN
Rang 745
Meme token
AudaCity
$0.0243
+32.06% 24H
— 7D
Market cap
Market cap
$24.28M
0.00% du marché
Totalement dilué
Totalement dilué
$24.28M
+0.00% au-dessus du market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$4.86M
20.02% de la market cap
En circulation
En circulation
1.00B DACITYCOIN
de 1.00B maximum
Depuis le plus haut historique
Depuis le plus haut historique
-9.72%
haut le 02 Nov 2026
Volatilité, 30j
Volatilité, 30j
—
annualisé à partir des variations journalières
Un ensemble de pairs construit à partir de la classification, non de la ressemblance. L'appartenance à ce groupe ne signifie pas que deux actifs font la même chose — lisez l'onglet Fondamentaux de chacun avant de traiter une comparaison comme comparable terme à terme.
| Actif | Market cap | 24h | 1y | Frais, annualisés | Valeur verrouillée | MC / frais | Depuis le sommet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$24.28M | +32.06% | — | — | — | — | -9.72% |
|
|
$2.79B | +3.71% | -46.36% | — | — | — | -94.50% |
|
|
$2.10B | +3.27% | -11.48% | — | — | — | -82.18% |
|
|
$522.62M | -1.63% | +269.45% | — | — | — | -41.55% |
|
|
$460.41M | +4.70% | -49.10% | — | — | — | -89.30% |
|
|
$353.43M | +5.30% | -40.42% | — | — | — | -83.28% |
|
|
$352.08M | -19.15% | -82.42% | — | — | — | -98.30% |
|
|
$268.24M | +6.62% | -73.59% | — | — | — | -94.77% |
|
|
$249.03M | -1.20% | -13.38% | — | — | — | -82.78% |
|
|
$220.84M | +2.99% | -60.34% | — | $11.36M | — | -93.36% |
|
|
$170.90M | +0.52% | -57.53% | — | — | — | -96.45% |
|
|
$143.76M | +17.24% | +35.06% | — | — | — | -73.01% |
|
|
$143.25M | +1.04% | — | — | — | — | -59.64% |
