AURORA
순위 598
Other digital asset
Aurora
$0.0443
-3.63% 24H
-12.89% 7D
시가총액
시가총액
$33.19M
0.00% 시장 대비
완전 희석
완전 희석
$44.30M
+33.46% 시가총액 초과
거래량, 24h
거래량, 24h
$528,926
1.59% 시가총액 대비
유통
유통
749.07M AURORA
의 1.00B 최대
역대 최고가 대비
역대 최고가 대비
-99.87%
최고가 16 Jan 2022
변동성, 30d
변동성, 30d
103.3%
일간 변동에서 연율화
이 체인에 배포된 protocol과 각각에 예치된 금액. 체인의 애플리케이션 레이어로, Fundamentals 탭의 체인 자체 경제 지표와는 별개다.
| Protocol | 카테고리 | 잠긴 가치 | 수수료, 30d | DEX 거래량, 30d |
|---|---|---|---|---|
| Gate | CEX | $5.94B | — | — |
| Portal | Bridge | $1.43B | $18,222 | — |
| Curve DEX | Dexs | $1.12B | $4.98M | $4.36B |
| NEAR Intents | Bridge | $202.13M | $5.97M | $4.00B |
| Axelar | Bridge | $138.26M | $2,650 | — |
| Beefy | Yield Aggregator | $100.53M | $82,209 | — |
| Meta Pool Near | Liquid Staking | $86.80M | — | — |
| Stargate V2 | Cross Chain Bridge | $81.52M | $352,097 | — |
| Multichain | Bridge | $41.16M | — | — |
| DODO AMM | Dexs | $13.74M | $172,205 | $541.89M |
| cBridge | Bridge | $12.01M | — | — |
| Symbiosis | Cross Chain Bridge | $8.58M | $201,197 | — |
| Synapse Cross Chain Bridge | Cross Chain Bridge | $8.00M | $1,117 | — |
| Autofarm | Yield Aggregator | $5.99M | — | — |
| Pickle | Yield Aggregator | $4.79M | — | — |
| Aurora Plus | Farm | $2.65M | — | — |
| Trisolaris | Dexs | $1.97M | — | $4.27M |
| Hashport | Bridge | $1.68M | — | — |
| iZiSwap | Dexs | $1.59M | $747.27 | $484,794 |
| KyberSwap Classic | Dexs | $1.04M | — | — |
| Allbridge Classic | Bridge | $969,907 | $230.88 | $313,129 |
| Saddle Finance | Dexs | $951,754 | $0.1500 | $409.06 |
| Bastion | Lending | $846,023 | — | — |
| WePiggy | Lending | $686,904 | — | — |
| Meson | Cross Chain Bridge | $681,838 | — | — |
이 체인에서 유통되는 stablecoin 잔액으로, 체인 자체 token의 가격에 의존하지 않는 수요 지표입니다.
USD Coin USDC$2.42M
Tether USDT$1.39M
Dai DAI$51,254
Frax FRAX$48,218
Binance Peg BUSD BUSD$18,078
EURA EURA$3,960
USN USN$33.60
Nexus USD NUSD$0.0942
03
이 token이 배포된 위치
이 token이 컨트랙트를 보유한 체인 목록. 여러 체인에 존재하는 token은 체인별로 별도의 컨트랙트를 가지며, 이들은 상호 호환되지 않는다 — 잘못된 체인으로 전송하면 자산을 잃는다.
Aurora
0x8bec47865ade3b172a9…
Ethereum
0xaaaaaa20d9e0e246169…
Near Protocol
aaaaaa20d9e0e24616977…
