Aurora
Protocols ingezet op deze chain, naar de waarde die erin is gedeponeerd. Dit is de applicatielaag van de chain — los van de eigen economie van de chain op het tabblad Fundamentals.
| Protocol | Categorie | Vergrendelde waarde | Fees, 30d | DEX-volume, 30d |
|---|---|---|---|---|
| Gate | CEX | $5.94B | — | — |
| Portal | Bridge | $1.43B | $18,222 | — |
| Curve DEX | Dexs | $1.12B | $4.98M | $4.36B |
| NEAR Intents | Bridge | $202.13M | $5.97M | $4.00B |
| Axelar | Bridge | $138.26M | $2,650 | — |
| Beefy | Yield Aggregator | $100.53M | $82,209 | — |
| Meta Pool Near | Liquid Staking | $86.80M | — | — |
| Stargate V2 | Cross Chain Bridge | $81.52M | $352,097 | — |
| Multichain | Bridge | $41.16M | — | — |
| DODO AMM | Dexs | $13.74M | $172,205 | $541.89M |
| cBridge | Bridge | $12.01M | — | — |
| Symbiosis | Cross Chain Bridge | $8.58M | $201,197 | — |
| Synapse Cross Chain Bridge | Cross Chain Bridge | $8.00M | $1,117 | — |
| Autofarm | Yield Aggregator | $5.99M | — | — |
| Pickle | Yield Aggregator | $4.79M | — | — |
| Aurora Plus | Farm | $2.65M | — | — |
| Trisolaris | Dexs | $1.97M | — | $4.27M |
| Hashport | Bridge | $1.68M | — | — |
| iZiSwap | Dexs | $1.59M | $747.27 | $484,794 |
| KyberSwap Classic | Dexs | $1.04M | — | — |
| Allbridge Classic | Bridge | $969,907 | $230.88 | $313,129 |
| Saddle Finance | Dexs | $951,754 | $0.1500 | $409.06 |
| Bastion | Lending | $846,023 | — | — |
| WePiggy | Lending | $686,904 | — | — |
| Meson | Cross Chain Bridge | $681,838 | — | — |
Stablecoin-saldi op deze chain — een vraagmaatstaf die niet afhankelijk is van de prijs van het eigen token van de chain.
Waar dit token is ingezet
De chains waarop dit token een contract heeft. Een token dat op meerdere chains bestaat, heeft meerdere contracten, en die zijn niet uitwisselbaar — verzenden naar de verkeerde doet de fondsen verloren gaan.
