AUSD
Posizione 190
Stablecoin
AUSD
$0.9991
+0.02% 24H
+0.01% 7D
Market cap
Market cap
$179.95M
0.01% del mercato
Fully diluted
Fully diluted
$179.95M
+0.00% sopra la market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$2.12M
1.18% della market cap
In circolazione
In circolazione
180.11M AUSD
nessun massimo fisso
Dal massimo storico
Dal massimo storico
-2.20%
massimo il 05 Oct 2024
Volatilità, 30d
Volatilità, 30d
0.3%
annualizzato dai movimenti giornalieri
Un gruppo di confronto costruito sulla classificazione, non sulla somiglianza. Far parte di questo gruppo non significa che due asset facciano la stessa cosa — leggi la scheda Fundamentals di ciascuno prima di trattare qualsiasi confronto come tra pari.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Commissioni, annualizzate | Valore bloccato | MC / commissioni | Dal massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$179.95M | +0.02% | -0.08% | — | — | — | -2.20% |
|
|
$183.51B | +0.02% | -0.14% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.47B | +0.01% | +0.00% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.21B | +0.03% | -0.04% | — | — | — | -5.43% |
|
|
$4.68B | +0.02% | +0.01% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.35% |
|
|
$4.53B | +0.00% | +0.15% | — | — | — | -17.95% |
|
|
$4.02B | +0.01% | -0.10% | — | — | — | -4.64% |
|
|
$3.09B | +0.04% | +0.02% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.85B | +0.02% | -0.03% | — | — | — | -2.06% |
|
|
$2.42B | +0.02% | +0.04% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | -0.02% | +0.14% | — | — | — | -7.42% |
|
|
$1.78B | -0.01% | -0.28% | — | — | — | -19.71% |
|
|
$1.57B | +0.00% | — | — | — | — | -0.83% |
