AVUSD
Classificação 250
Stablecoin
Avant USD
$0.9981
-0.04% 24H
-0.05% 7D
Market cap
Market cap
$119.83M
0.00% do mercado
Totalmente diluído
Totalmente diluído
$119.83M
+0.00% acima do market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$5,216
0.00% do market cap
Em circulação
Em circulação
120.05M AVUSD
sem máximo fixo
Desde a máxima histórica
Desde a máxima histórica
-8.45%
máxima em 28 Jul 2026
Volatilidade, 30d
Volatilidade, 30d
2.4%
anualizado a partir de variações diárias
Um conjunto de pares construído a partir de classificação, não de semelhança. A inclusão aqui não significa que dois ativos façam a mesma coisa — leia o separador Fundamentals de cada um antes de tratar qualquer comparação como equivalente.
| Ativo | Market cap | 24h | 1y | Taxas anualizadas | Valor bloqueado | MC / taxas | Desde a máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$119.83M | -0.04% | -0.21% | — | — | — | -8.45% |
|
|
$182.53B | -0.03% | -0.16% | — | — | — | -24.50% |
|
|
$72.03B | -0.01% | -0.04% | — | — | — | -4.21% |
|
|
$10.09B | +0.02% | +0.07% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.60B | -0.04% | -0.02% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.37% |
|
|
$4.54B | -0.01% | +0.17% | — | — | — | -17.95% |
|
|
$3.97B | +0.00% | -0.12% | — | — | — | -4.69% |
|
|
$3.12B | -0.02% | -0.01% | — | — | — | -39.57% |
|
|
$3.04B | +0.01% | -0.01% | — | — | — | -2.02% |
|
|
$2.35B | +0.00% | +0.04% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | +0.01% | -0.31% | — | — | — | -7.42% |
|
|
$1.79B | -0.12% | -0.20% | — | — | — | -19.67% |
|
|
$1.61B | -0.01% | — | — | — | — | -0.86% |
