AVUSD
Posizione 257
Stablecoin
Avant USD
$0.9987
+0.04% 24H
+0.04% 7D
Market cap
Market cap
$120.07M
0.00% del mercato
Fully diluted
Fully diluted
$120.07M
+0.00% sopra la market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$24.23
0.00% della market cap
In circolazione
In circolazione
120.22M AVUSD
nessun massimo fisso
Dal massimo storico
Dal massimo storico
-8.39%
massimo il 28 Jul 2026
Volatilità, 30d
Volatilità, 30d
2.4%
annualizzato dai movimenti giornalieri
Un gruppo di confronto costruito sulla classificazione, non sulla somiglianza. Far parte di questo gruppo non significa che due asset facciano la stessa cosa — leggi la scheda Fundamentals di ciascuno prima di trattare qualsiasi confronto come tra pari.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Commissioni, annualizzate | Valore bloccato | MC / commissioni | Dal massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$120.07M | +0.04% | -0.24% | — | — | — | -8.39% |
|
|
$182.85B | +0.02% | -0.10% | — | — | — | -24.46% |
|
|
$72.44B | -0.02% | -0.02% | — | — | — | -4.20% |
|
|
$10.03B | +0.01% | +0.04% | — | — | — | -5.38% |
|
|
$4.66B | +0.01% | +0.01% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.31% |
|
|
$4.56B | -0.01% | +0.02% | — | — | — | -17.97% |
|
|
$3.99B | +0.02% | -0.10% | — | — | — | -4.65% |
|
|
$3.17B | +0.00% | +0.04% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.88B | +0.02% | +0.11% | — | — | — | -1.98% |
|
|
$2.37B | +0.01% | -0.06% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | +0.03% | +0.10% | — | — | — | -7.39% |
|
|
$1.76B | +0.02% | -0.17% | — | — | — | -19.57% |
|
|
$1.59B | -0.01% | — | — | — | — | -0.82% |
