BABY
Ранг 516
Other digital asset
BabyCashCat
$0.0424
+202.41% 24H
+195.98% 7D
Market cap
Market cap
$42.35M
0.00% от рынка
Fully diluted
Fully diluted
$42.35M
+0.00% выше рыночной капитализации
Объём, 24h
Объём, 24h
$1.90M
4.48% от market cap
В обращении
В обращении
1.00B BABY
из 1.00B максимум
От исторического максимума
От исторического максимума
-1.77%
максимум по 19 Oct 2026
Волатильность, 30d
Волатильность, 30d
—
аннуализировано по дневным движениям
Группа аналогов, сформированная по классификации, а не по сходству. Включение в группу не означает, что два актива делают одно и то же — перед любым сравнением как равных ознакомьтесь со вкладкой Fundamentals каждого из них.
| Актив | Market cap | 24h | 1y | Комиссии, аннуализированные | Заблокированная стоимость | MC / комиссии | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$42.35M | +202.41% | — | — | — | — | -1.77% |
|
|
$1.73B | -4.01% | -57.14% | $148.48M | — | 12.2× | -83.53% |
|
|
$265.17M | +0.22% | -8.07% | — | — | — | -90.67% |
|
|
$261.55M | +0.04% | -2.04% | — | — | — | -15.88% |
|
|
$246.44M | -0.99% | +32.26% | — | — | — | -36.61% |
|
|
$214.15M | -0.01% | +31.72% | — | — | — | -55.21% |
|
|
$180.60M | +0.91% | — | — | $132.54M | — | -33.95% |
|
|
$173.45M | -0.69% | — | $449.33M | — | 0.4× | -73.48% |
|
|
$160.92M | +0.29% | -69.29% | — | $1.04B | — | -90.00% |
|
|
$155.97M | +0.44% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$122.77M | +1.74% | +481.39% | — | — | — | -6.93% |
|
|
$121.12M | +0.79% | -36.22% | — | — | — | -94.22% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
