BABY
Classificação 398
DeFi application
Babylon
$0.0120
+0.74% 24H
-9.56% 7D
Market cap
Market cap
$58.97M
0.00% do mercado
Totalmente diluído
Totalmente diluído
$132.55M
+124.78% acima do market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$6.46M
10.96% do market cap
Em circulação
Em circulação
4.91B BABY
sem máximo fixo
Desde a máxima histórica
Desde a máxima histórica
-92.76%
máxima em 12 Apr 2025
Volatilidade, 30d
Volatilidade, 30d
109.8%
anualizado a partir de variações diárias
Um conjunto de pares construído a partir de classificação, não de semelhança. A inclusão aqui não significa que dois ativos façam a mesma coisa — leia o separador Fundamentals de cada um antes de tratar qualquer comparação como equivalente.
| Ativo | Market cap | 24h | 1y | Taxas anualizadas | Valor bloqueado | MC / taxas | Desde a máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$58.97M | +0.74% | -63.22% | $262.92 | $230,739 | — | -92.76% |
|
|
$6.64B | +1.26% | +164.32% | $3,419 | $16.49M | 1,919,738× | -51.92% |
|
|
$4.55B | +0.29% | +19.22% | $1.40B | $3.90B | 3.2× | -83.78% |
|
|
$3.48B | -0.70% | — | $5.18M | $38.65M | 706.6× | -16.48% |
|
|
$2.58B | +0.54% | -58.89% | $217.55M | $5.16B | 11.6× | -87.32% |
|
|
$2.36B | +0.74% | -29.25% | $467.86M | $17.96B | 5.0× | -76.88% |
|
|
$1.98B | -1.97% | +5.55% | — | — | — | -51.36% |
|
|
$1.90B | -0.48% | -40.51% | — | — | — | -70.90% |
|
|
$1.66B | -1.94% | +23.82% | $268.21M | $11.04B | 6.3× | -43.42% |
|
|
$1.63B | -1.24% | +17.13% | — | — | — | -30.96% |
|
|
$1.10B | +1.93% | +334.36% | — | — | — | -28.85% |
|
|
$973.58M | +0.11% | -14.83% | $212.50M | $2.44B | 4.5× | -85.33% |
|
|
$804.10M | -5.57% | +2.15% | — | — | — | -65.43% |
