BAND
ランク 534
Oracle network
Band
$0.2179
+1.81% 24H
-11.68% 7D
時価総額
時価総額
$40.12M
0.00% 市場全体比
完全希薄化後
完全希薄化後
$40.12M
+0.00% 時価総額超
取引量(24h)
取引量(24h)
$1.28M
3.19% 時価総額比
流通
流通
184.16M BAND
固定上限なし
過去最高値からの変動
過去最高値からの変動
-99.05%
高値(日付) 15 Apr 2021
ボラティリティ、30d
ボラティリティ、30d
70.7%
日次変動から年率換算
類似性ではなく分類に基づいて構成されたピアセット。ここに同一グループとして掲載されていても、2つのassetが同じ機能を持つことを意味しない——比較を同等とみなす前に、それぞれのFundamentalsタブを参照すること。
| 資産 | 時価総額 | 24h | 1y | 手数料、年換算 | ロック済み価値 | MC / fees | 高値からの乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$40.12M | +1.81% | -60.81% | — | — | — | -99.05% |
|
|
$9.22B | +0.50% | -31.93% | $54.26M | $1.92B | 172.1× | -77.18% |
|
|
$579.67M | +0.09% | -38.04% | — | — | — | -93.85% |
|
|
$75.77M | +0.73% | -61.76% | — | — | — | -85.19% |
|
|
$62.78M | -2.81% | -20.55% | — | — | — | -95.35% |
|
|
$55.39M | +33.69% | +2.32% | — | — | — | -95.36% |
|
|
$50.82M | +2.60% | -30.55% | — | — | — | -96.97% |
|
|
$50.21M | +3.09% | +32.30% | — | — | — | -98.13% |
|
|
$45.02M | -0.13% | -57.75% | — | — | — | -96.03% |
|
|
$39.56M | +2.53% | -63.29% | $1.38M | $19.58M | 28.8× | -97.39% |
|
|
$34.95M | +1.68% | -67.05% | — | — | — | -99.09% |
|
|
$31.91M | +2.65% | — | — | — | — | -83.86% |
