BAND
Classificação 540
Oracle network
Band
$0.2120
-4.22% 24H
-3.23% 7D
Market cap
Market cap
$39.06M
0.00% do mercado
Totalmente diluído
Totalmente diluído
$39.07M
+0.04% acima do market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$1.31M
3.36% do market cap
Em circulação
Em circulação
184.22M BAND
sem máximo fixo
Desde a máxima histórica
Desde a máxima histórica
-99.07%
máxima em 15 Apr 2021
Volatilidade, 30d
Volatilidade, 30d
70.7%
anualizado a partir de variações diárias
Um conjunto de pares construído a partir de classificação, não de semelhança. A inclusão aqui não significa que dois ativos façam a mesma coisa — leia o separador Fundamentals de cada um antes de tratar qualquer comparação como equivalente.
| Ativo | Market cap | 24h | 1y | Taxas anualizadas | Valor bloqueado | MC / taxas | Desde a máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$39.06M | -4.22% | -60.19% | — | — | — | -99.07% |
|
|
$9.34B | -1.90% | -30.80% | $54.18M | $2.02B | 172.2× | -76.89% |
|
|
$593.62M | -5.71% | -31.61% | — | — | — | -93.70% |
|
|
$78.88M | -1.58% | -58.07% | — | — | — | -84.66% |
|
|
$59.11M | -4.64% | -19.88% | — | — | — | -95.62% |
|
|
$54.75M | -3.74% | +47.00% | — | — | — | -97.96% |
|
|
$51.54M | +5.48% | +15.21% | — | — | — | -95.68% |
|
|
$50.84M | -3.13% | -27.30% | — | — | — | -96.97% |
|
|
$45.22M | -0.66% | -54.13% | — | — | — | -96.00% |
|
|
$40.00M | -4.31% | -60.90% | $1.38M | $20.38M | 28.9× | -97.37% |
|
|
$34.98M | -3.31% | -67.23% | — | — | — | -99.09% |
|
|
$31.39M | -1.66% | — | — | — | — | -84.12% |
