BAND
Peringkat 541
Oracle network
Band
$0.2185
-1.13% 24H
-4.68% 7D
Market cap
Market cap
$40.25M
0.00% dari pasar
Fully diluted
Fully diluted
$40.27M
+0.03% di atas market cap
Volume, 24 jam
Volume, 24 jam
$1.39M
3.45% dari market cap
Beredar
Beredar
184.22M BAND
tidak ada maksimum tetap
Dari tertinggi sepanjang masa
Dari tertinggi sepanjang masa
-99.04%
tertinggi pada 15 Apr 2021
Volatilitas, 30d
Volatilitas, 30d
70.7%
disetahunkan dari pergerakan harian
Peer set yang dibangun dari klasifikasi, bukan dari kemiripan. Keanggotaan di sini tidak berarti dua aset melakukan hal yang sama — baca tab Fundamentals masing-masing sebelum memperlakukan perbandingan apa pun sebagai seperti-dengan-seperti.
| Aset | Market cap | 24h | 1y | Biaya, disetahunkan | Nilai terkunci | MC / biaya | Dari tertinggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$40.25M | -1.13% | -58.25% | — | — | — | -99.04% |
|
|
$9.55B | +0.50% | -28.67% | $54.16M | $1.99B | 174.4× | -76.38% |
|
|
$617.63M | -2.00% | -28.76% | — | — | — | -93.44% |
|
|
$81.03M | +3.17% | -56.94% | — | — | — | -84.25% |
|
|
$60.59M | -1.66% | -17.94% | — | — | — | -95.51% |
|
|
$54.75M | +0.56% | +45.99% | — | — | — | -97.96% |
|
|
$52.93M | +7.66% | +4.49% | — | — | — | -95.56% |
|
|
$51.45M | -1.70% | -25.88% | — | — | — | -96.94% |
|
|
$45.64M | +0.28% | -54.00% | — | — | — | -95.97% |
|
|
$41.21M | -1.10% | -59.55% | $1.38M | $19.48M | 30.0× | -97.29% |
|
|
$35.70M | -1.22% | -65.82% | — | — | — | -99.07% |
|
|
$31.67M | +2.49% | — | — | — | — | -83.98% |
