BAND
排名 536
Oracle network
Band
$0.2210
+1.63% 24H
-9.94% 7D
市值
市值
$40.71M
0.00% 占市场
完全稀释
完全稀释
$40.71M
+0.00% 高于市值
成交量,24h
成交量,24h
$1.29M
3.16% 占市值
流通中
流通中
184.22M BAND
无固定上限
距历史高点
距历史高点
-99.03%
高点于 15 Apr 2021
波动率,30d
波动率,30d
70.7%
由每日波动年化计算
该对等组依据分类构建,而非依据相似性。同组成员并不意味着两个资产功能相同——在进行任何同类比较之前,请先阅读各资产的 Fundamentals 标签页。
| 资产 | 市值 | 24h | 1y | 费用(年化) | 锁定价值 | MC / 费用 | 距高点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$40.71M | +1.63% | -59.97% | — | — | — | -99.03% |
|
|
$9.49B | +3.41% | -33.66% | $54.20M | $1.97B | 170.1× | -76.52% |
|
|
$630.02M | +10.61% | -31.61% | — | — | — | -93.31% |
|
|
$78.28M | +4.13% | -60.09% | — | — | — | -84.75% |
|
|
$61.66M | +1.22% | -20.29% | — | — | — | -95.44% |
|
|
$54.46M | +8.61% | +42.40% | — | — | — | -97.97% |
|
|
$52.26M | +3.08% | -30.12% | — | — | — | -96.89% |
|
|
$49.11M | -4.74% | -8.26% | — | — | — | -95.88% |
|
|
$45.50M | +0.85% | -55.23% | — | — | — | -95.99% |
|
|
$41.52M | +5.40% | -60.65% | $1.38M | $19.54M | 28.9× | -97.26% |
|
|
$36.11M | +3.77% | -67.44% | — | — | — | -99.06% |
|
|
$30.90M | -2.25% | — | — | — | — | -84.37% |
