BAND
الترتيب 537
Oracle network
Band
$0.2097
-6.42% 24H
-17.41% 7D
القيمة السوقية
القيمة السوقية
$38.60M
0.00% من السوق
مخفّف بالكامل
مخفّف بالكامل
$38.60M
+0.00% فوق market cap
الحجم، 24h
الحجم، 24h
$1.22M
3.17% من الـ market cap
المتداول
المتداول
184.09M BAND
لا حد أقصى ثابت
من أعلى مستوى على الإطلاق
من أعلى مستوى على الإطلاق
-99.08%
مرتفع عند 15 Apr 2021
التقلّب، 30d
التقلّب، 30d
70.7%
محوَّل إلى معدل سنوي من التحركات اليومية
مجموعة مقارنة مبنية على التصنيف، لا على التشابه. الانتماء إلى هذه المجموعة لا يعني أن أصلين يؤديان الوظيفة ذاتها — اقرأ تبويب Fundamentals لكل أصل قبل التعامل مع أي مقارنة باعتبارها مقارنةً بين نظيرين متماثلين.
| الأصل | القيمة السوقية | 24h | 1y | الرسوم، سنوياً | القيمة المقفولة | MC / الرسوم | من الذروة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$38.60M | -6.42% | -60.80% | — | — | — | -99.08% |
|
|
$8.97B | -1.50% | -30.93% | $54.21M | $1.92B | 169.9× | -77.79% |
|
|
$567.75M | -11.92% | -35.85% | — | — | — | -93.97% |
|
|
$72.96M | -3.14% | -62.44% | — | — | — | -85.71% |
|
|
$63.82M | -4.87% | -14.88% | — | — | — | -95.27% |
|
|
$52.24M | -4.02% | +34.31% | — | — | — | -98.18% |
|
|
$48.21M | -3.57% | -30.05% | — | — | — | -97.13% |
|
|
$44.76M | -1.15% | -57.98% | — | — | — | -96.06% |
|
|
$40.48M | -4.71% | -23.32% | — | — | — | -96.61% |
|
|
$37.83M | -5.79% | -61.08% | $1.37M | $19.33M | 29.0× | -97.51% |
|
|
$33.83M | -4.10% | -68.29% | — | — | — | -99.12% |
|
|
$30.80M | -3.68% | — | — | — | — | -84.42% |
