BASEDHYPE
Meme token
BasedHype
$0.003413
— 24H
+4.38% 7D
—
市值
市值
$34.13M
0.00% 占市场
完全稀释
完全稀释
$34.13M
+0.00% 高于市值
成交量,24h
成交量,24h
$57.65
0.00% 占市值
流通中
流通中
10.00B BASEDHYPE
的 10.00B 最大值
距历史高点
距历史高点
-82.91%
高点于 07 Oct 2025
波动率,30d
波动率,30d
220.7%
由每日波动年化计算
该对等组依据分类构建,而非依据相似性。同组成员并不意味着两个资产功能相同——在进行任何同类比较之前,请先阅读各资产的 Fundamentals 标签页。
| 资产 | 市值 | 24h | 1y | 费用(年化) | 锁定价值 | MC / 费用 | 距高点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$34.13M | — | — | — | — | — | -82.91% |
|
|
$2.96B | +0.82% | -50.39% | — | — | — | -94.17% |
|
|
$1.75B | +6.24% | -40.81% | — | — | — | -85.18% |
|
|
$483.54M | -0.69% | -71.34% | — | — | — | -97.66% |
|
|
$480.13M | +1.09% | +187.03% | — | — | — | -46.31% |
|
|
$474.12M | +0.93% | -66.21% | — | — | — | -88.98% |
|
|
$330.57M | -3.41% | -64.27% | — | — | — | -84.36% |
|
|
$258.37M | +0.06% | -79.90% | — | — | — | -94.96% |
|
|
$247.35M | +0.19% | -11.94% | — | — | — | -82.90% |
|
|
$226.82M | +0.25% | -64.89% | — | $12.25M | — | -93.18% |
|
|
$199.68M | +1.22% | -62.42% | — | — | — | -95.86% |
|
|
$153.81M | +1.44% | — | — | — | — | -56.66% |
|
|
$152.80M | +0.91% | +48.68% | — | — | — | -71.31% |
