BC
Rang 250
Other digital asset
BCGame Coin
$0.0373
-3.56% 24H
+1.71% 7D
Market Cap
Market Cap
$119.82M
0.00% des Marktes
Vollständig verwässert
Vollständig verwässert
$351.18M
+193.09% über Market Cap
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$116,970
0.10% der Market Cap
Umlaufend
Umlaufend
3.21B BC
von 10.00B Maximum
Vom Allzeithoch
Vom Allzeithoch
-9.17%
Hoch am 27 Aug 2026
Volatilität, 30d
Volatilität, 30d
84.8%
annualisiert aus täglichen Bewegungen
Ein Peer-Set, das auf Klassifikation basiert, nicht auf Ähnlichkeit. Zugehörigkeit bedeutet nicht, dass zwei Assets dasselbe tun – lies den Tab Fundamentals jedes Assets, bevor du einen Vergleich als gleichwertig behandelst.
| Asset | Market Cap | 24h | 1y | Gebühren, annualisiert | Gesperrter Wert | MC / Gebühren | Vom Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$119.82M | -3.56% | +299.42% | — | — | — | -9.17% |
|
|
$1.77B | +3.38% | -58.43% | $148.24M | — | 11.5× | -83.19% |
|
|
$280.05M | -3.13% | +0.50% | — | — | — | -90.15% |
|
|
$261.95M | +0.01% | -1.70% | — | — | — | -15.88% |
|
|
$245.76M | +1.91% | +23.80% | — | — | — | -36.87% |
|
|
$214.19M | -0.03% | +32.14% | — | — | — | -55.20% |
|
|
$191.60M | +4.10% | — | $417.22M | — | 0.4× | -70.70% |
|
|
$190.74M | +3.26% | — | — | $131.30M | — | -30.32% |
|
|
$160.56M | -0.28% | -66.59% | — | $1.03B | — | -90.02% |
|
|
$157.49M | +0.45% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$127.13M | +3.58% | -34.53% | — | — | — | -93.93% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$117.09M | +4.56% | -35.42% | — | — | — | -52.38% |
