BC
Rang 252
Other digital asset
BCGame Coin
$0.0373
-0.79% 24H
+0.24% 7D
Market cap
Market cap
$119.71M
0.00% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$350.87M
+193.09% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$64,229
0.05% van market cap
Circulerend
Circulerend
3.21B BC
van 10.00B maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-9.16%
hoog op 27 Aug 2026
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
84.8%
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$119.71M | -0.79% | +303.06% | — | — | — | -9.16% |
|
|
$1.75B | +2.35% | -57.28% | $148.00M | — | 11.8× | -83.38% |
|
|
$277.28M | -7.55% | +6.12% | — | — | — | -90.25% |
|
|
$261.89M | -0.02% | -2.28% | — | — | — | -15.89% |
|
|
$244.70M | +1.05% | +23.45% | — | — | — | -37.13% |
|
|
$214.23M | +0.02% | +32.01% | — | — | — | -55.19% |
|
|
$191.95M | +7.25% | — | $399.09M | — | 0.5× | -70.64% |
|
|
$191.88M | +4.73% | — | — | $130.45M | — | -30.01% |
|
|
$161.64M | +0.95% | -64.69% | — | $1.04B | — | -89.96% |
|
|
$157.65M | +0.23% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$127.28M | +4.09% | -32.16% | — | — | — | -93.92% |
|
|
$121.88M | +8.68% | -36.36% | — | — | — | -50.45% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
