BC
Ранг 249
Other digital asset
BCGame Coin
$0.0378
-2.23% 24H
+0.30% 7D
Market cap
Market cap
$121.29M
0.00% от рынка
Fully diluted
Fully diluted
$355.50M
+193.09% выше рыночной капитализации
Объём, 24h
Объём, 24h
$113,119
0.09% от market cap
В обращении
В обращении
3.21B BC
из 10.00B максимум
От исторического максимума
От исторического максимума
-8.05%
максимум по 27 Aug 2026
Волатильность, 30d
Волатильность, 30d
84.8%
аннуализировано по дневным движениям
Группа аналогов, сформированная по классификации, а не по сходству. Включение в группу не означает, что два актива делают одно и то же — перед любым сравнением как равных ознакомьтесь со вкладкой Fundamentals каждого из них.
| Актив | Market cap | 24h | 1y | Комиссии, аннуализированные | Заблокированная стоимость | MC / комиссии | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$121.29M | -2.23% | +298.21% | — | — | — | -8.05% |
|
|
$1.72B | -0.71% | -59.40% | $148.24M | — | 11.5× | -83.63% |
|
|
$329.88M | +23.56% | +3.41% | — | — | — | -88.42% |
|
|
$261.97M | +0.01% | -2.09% | — | — | — | -15.87% |
|
|
$244.06M | -1.18% | +22.51% | — | — | — | -37.31% |
|
|
$214.23M | +0.02% | +32.01% | — | — | — | -55.19% |
|
|
$194.24M | +10.50% | — | $417.22M | — | 0.4× | -70.31% |
|
|
$194.07M | +6.02% | — | — | $131.30M | — | -29.14% |
|
|
$163.10M | +0.66% | -68.01% | — | $1.03B | — | -89.86% |
|
|
$157.22M | +0.97% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$126.17M | +3.37% | -37.15% | — | — | — | -93.97% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$113.04M | +0.20% | -45.59% | — | — | — | -54.03% |
