Berachain
$0.1802
+3.39% 24H
+1.80% 7D
市值
市值
$57.50M
0.00% 占市场
完全稀释
完全稀释
$100.59M
+74.95% 高于市值
成交量,24h
成交量,24h
$8.93M
15.54% 占市值
流通中
流通中
319.00M BERA
无固定上限
距历史高点
距历史高点
-98.78%
高点于 06 Feb 2025
波动率,30d
波动率,30d
81.4%
由每日波动年化计算
部署在该链上的 protocol,按其中锁定的资产价值排列。这是该链的应用层,与"基本面"标签页中该链自身的经济数据相互独立。
| Protocol | 类别 | 锁定价值 | 费用(30d) | DEX 成交量,30d |
|---|---|---|---|---|
| LayerZero V2 | Bridge | $7.09B | $112,322 | — |
| Gate | CEX | $6.70B | — | — |
| Veda | Onchain Capital Allocator | $1.71B | $4.03M | — |
| Pendle | Yield | $1.23B | $650,500 | $535.84M |
| Concrete | Onchain Capital Allocator | $1.14B | $389,095 | — |
| SwissBorg | CEX | $997.16M | — | — |
| Euler V2 | Lending | $368.91M | $1.40M | — |
| Bedrock uniBTC | Anchor BTC | $343.97M | $797.19 | — |
| Dolomite | Lending | $315.89M | $1.06M | — |
| Midas RWA | RWA | $148.26M | $1.67M | — |
| Lagoon | Onchain Capital Allocator | $141.44M | $98,129 | — |
| NEAR Intents | Bridge | $117.27M | $3.92M | $2.84B |
| Beefy | Yield Aggregator | $109.26M | $62,860 | — |
| BloFin | CEX | $96.50M | — | — |
| Re7 Labs | Risk Curators | $84.66M | $52,945 | — |
| Solv Strategies | Onchain Capital Allocator | $66.78M | — | — |
| Origami Finance | Leveraged Farming | $59.06M | $19,822 | — |
| AZverse Perps | Derivatives | $51.70M | $1.38M | — |
| Team Finance | Token Locker | $45.71M | — | — |
| Tulipa Capital | Risk Curators | $44.10M | $606.21 | — |
| D2 Finance | Onchain Capital Allocator | $33.24M | $10,565 | — |
| TermMax | Lending | $30.43M | $3,852 | — |
| Orderly Bridge | Bridge | $25.45M | — | — |
| Extra Finance Leverage Farming | Leveraged Farming | $24.90M | $46,200 | — |
| Kodiak Islands | Liquidity Manager | $24.22M | — | — |
托管于该链上的 stablecoin 余额——一项需求指标,不依赖该链原生 token 的价格。
Tether USDT$42.44M
Ethena USDe USDE$11.99M
Bera USD BUSD$7.14M
USD Coin USDC$5.30M
Avalon USDa USDA$2.69M
Nectar NECT$350,648
Reservoir Stablecoin RUSD$191,510
PayPal USD PYUSD$125,622
Mead MEAD$12,874
Magic Internet Money MIM$331.91
Resolv USD USR$133.31
Frax USD FRXUSD$22.94
03
该 token 的部署链
该 token 在哪些链上有合约。一个存在于多条链上的 token,便有多个合约,且这些合约之间不可互换——发送至错误的合约将导致资金损失。