BFUSD
الترتيب 66
Stablecoin
BFUSD
$0.9984
+0.02% 24H
+0.06% 7D
القيمة السوقية
القيمة السوقية
$1.32B
0.05% من السوق
مخفّف بالكامل
مخفّف بالكامل
$1.32B
+0.00% فوق market cap
الحجم، 24h
الحجم، 24h
$642,138
0.05% من الـ market cap
المتداول
المتداول
1.32B BFUSD
لا حد أقصى ثابت
من أعلى مستوى على الإطلاق
من أعلى مستوى على الإطلاق
-0.84%
مرتفع عند 10 Oct 2025
التقلّب، 30d
التقلّب، 30d
0.5%
محوَّل إلى معدل سنوي من التحركات اليومية
مجموعة مقارنة مبنية على التصنيف، لا على التشابه. الانتماء إلى هذه المجموعة لا يعني أن أصلين يؤديان الوظيفة ذاتها — اقرأ تبويب Fundamentals لكل أصل قبل التعامل مع أي مقارنة باعتبارها مقارنةً بين نظيرين متماثلين.
| الأصل | القيمة السوقية | 24h | 1y | الرسوم، سنوياً | القيمة المقفولة | MC / الرسوم | من الذروة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$1.32B | +0.02% | -0.14% | — | — | — | -0.84% |
|
|
$183.49B | +0.02% | -0.16% | — | — | — | -24.49% |
|
|
$72.34B | +0.01% | -0.02% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.23B | +0.02% | -0.01% | — | — | — | -5.44% |
|
|
$4.68B | +0.02% | +0.02% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.35% |
|
|
$4.52B | +0.00% | -0.04% | — | — | — | -17.93% |
|
|
$4.02B | +0.03% | -0.06% | — | — | — | -4.65% |
|
|
$3.10B | +0.01% | +0.02% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.85B | +0.01% | -0.05% | — | — | — | -2.07% |
|
|
$2.42B | +0.02% | +0.03% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | +0.01% | -0.14% | — | — | — | -7.42% |
|
|
$1.78B | -0.11% | -0.31% | — | — | — | -19.78% |
|
|
$1.57B | +0.05% | — | — | — | — | -0.81% |
