BFUSD
Rango 66
Stablecoin
BFUSD
$0.9984
+0.02% 24H
+0.06% 7D
Market cap
Market cap
$1.32B
0.05% del mercado
Totalmente diluido
Totalmente diluido
$1.32B
+0.00% sobre la capitalización de mercado
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$642,138
0.05% de market cap
En circulación
En circulación
1.32B BFUSD
sin máximo fijo
Desde el máximo histórico
Desde el máximo histórico
-0.84%
máximo el 10 Oct 2025
Volatilidad, 30d
Volatilidad, 30d
0.5%
anualizado a partir de movimientos diarios
Un conjunto de referencia construido a partir de la clasificación, no de la similitud. Pertenecer a él no significa que dos activos hagan lo mismo — lee la pestaña Fundamentos de cada uno antes de tratar cualquier comparación como equivalente.
| Activo | Market cap | 24h | 1y | Comisiones anualizadas | Valor bloqueado | MC / comisiones | Desde máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$1.32B | +0.02% | -0.14% | — | — | — | -0.84% |
|
|
$183.49B | +0.02% | -0.16% | — | — | — | -24.49% |
|
|
$72.34B | +0.01% | -0.02% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.23B | +0.02% | -0.01% | — | — | — | -5.44% |
|
|
$4.68B | +0.02% | +0.02% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.35% |
|
|
$4.52B | +0.00% | -0.04% | — | — | — | -17.93% |
|
|
$4.02B | +0.03% | -0.06% | — | — | — | -4.65% |
|
|
$3.10B | +0.01% | +0.02% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.85B | +0.01% | -0.05% | — | — | — | -2.07% |
|
|
$2.42B | +0.02% | +0.03% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | +0.01% | -0.14% | — | — | — | -7.42% |
|
|
$1.78B | -0.11% | -0.31% | — | — | — | -19.78% |
|
|
$1.57B | +0.05% | — | — | — | — | -0.81% |
