BFUSD
الترتيب 67
Stablecoin
BFUSD
$0.9990
+0.03% 24H
+0.01% 7D
القيمة السوقية
القيمة السوقية
$1.32B
0.05% من السوق
مخفّف بالكامل
مخفّف بالكامل
$1.32B
+0.00% فوق market cap
الحجم، 24h
الحجم، 24h
$1.03M
0.08% من الـ market cap
المتداول
المتداول
1.32B BFUSD
لا حد أقصى ثابت
من أعلى مستوى على الإطلاق
من أعلى مستوى على الإطلاق
-0.79%
مرتفع عند 10 Oct 2025
التقلّب، 30d
التقلّب، 30d
0.5%
محوَّل إلى معدل سنوي من التحركات اليومية
مجموعة مقارنة مبنية على التصنيف، لا على التشابه. الانتماء إلى هذه المجموعة لا يعني أن أصلين يؤديان الوظيفة ذاتها — اقرأ تبويب Fundamentals لكل أصل قبل التعامل مع أي مقارنة باعتبارها مقارنةً بين نظيرين متماثلين.
| الأصل | القيمة السوقية | 24h | 1y | الرسوم، سنوياً | القيمة المقفولة | MC / الرسوم | من الذروة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$1.32B | +0.03% | -0.13% | — | — | — | -0.79% |
|
|
$183.04B | +0.00% | -0.12% | — | — | — | -24.47% |
|
|
$72.22B | -0.01% | +0.00% | — | — | — | -4.18% |
|
|
$10.02B | +0.02% | +0.03% | — | — | — | -5.39% |
|
|
$4.68B | +0.00% | +0.10% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.53B | -0.01% | +0.03% | — | — | — | -17.96% |
|
|
$4.00B | +0.00% | -0.06% | — | — | — | -4.67% |
|
|
$3.13B | +0.00% | +0.03% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.85B | +0.03% | +0.02% | — | — | — | -1.99% |
|
|
$2.40B | -0.01% | +0.01% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | -0.01% | +0.17% | — | — | — | -7.43% |
|
|
$1.76B | -0.02% | -0.15% | — | — | — | -19.58% |
|
|
$1.59B | +0.02% | — | — | — | — | -0.81% |
