BFUSD
Posizione 66
Stablecoin
BFUSD
$0.9989
+0.04% 24H
+0.03% 7D
Market cap
Market cap
$1.32B
0.05% del mercato
Fully diluted
Fully diluted
$1.32B
+0.00% sopra la market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$871,676
0.07% della market cap
In circolazione
In circolazione
1.32B BFUSD
nessun massimo fisso
Dal massimo storico
Dal massimo storico
-0.80%
massimo il 10 Oct 2025
Volatilità, 30d
Volatilità, 30d
0.5%
annualizzato dai movimenti giornalieri
Un gruppo di confronto costruito sulla classificazione, non sulla somiglianza. Far parte di questo gruppo non significa che due asset facciano la stessa cosa — leggi la scheda Fundamentals di ciascuno prima di trattare qualsiasi confronto come tra pari.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Commissioni, annualizzate | Valore bloccato | MC / commissioni | Dal massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$1.32B | +0.04% | -0.12% | — | — | — | -0.80% |
|
|
$183.51B | +0.01% | -0.14% | — | — | — | -24.49% |
|
|
$72.46B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.21B | +0.01% | +0.00% | — | — | — | -5.43% |
|
|
$4.68B | +0.01% | -0.05% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.34% |
|
|
$4.53B | -0.01% | -0.02% | — | — | — | -17.95% |
|
|
$4.02B | +0.00% | -0.09% | — | — | — | -4.65% |
|
|
$3.10B | +0.02% | +0.02% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.85B | +0.01% | -0.03% | — | — | — | -2.06% |
|
|
$2.42B | -0.01% | -0.01% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | -0.03% | -0.05% | — | — | — | -7.42% |
|
|
$1.78B | -0.15% | -0.29% | — | — | — | -19.72% |
|
|
$1.57B | +0.01% | — | — | — | — | -0.84% |
