BFC
Rango 620
Other digital asset
Bifrost
$0.0226
-14.02% 24H
-6.50% 7D
Market cap
Market cap
$31.39M
0.00% del mercado
Totalmente diluido
Totalmente diluido
$53.43M
+70.25% sobre la capitalización de mercado
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$5.24M
16.68% de market cap
En circulación
En circulación
1.39B BFC
sin máximo fijo
Desde el máximo histórico
Desde el máximo histórico
-97.10%
máximo el 18 Aug 2021
Volatilidad, 30d
Volatilidad, 30d
—
anualizado a partir de movimientos diarios
Un conjunto de referencia construido a partir de la clasificación, no de la similitud. Pertenecer a él no significa que dos activos hagan lo mismo — lee la pestaña Fundamentos de cada uno antes de tratar cualquier comparación como equivalente.
| Activo | Market cap | 24h | 1y | Comisiones anualizadas | Valor bloqueado | MC / comisiones | Desde máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$31.39M | -14.02% | -28.93% | $41,586 | $13.61M | 760.9× | -97.10% |
|
|
$1.68B | -0.40% | -60.37% | $146.40M | — | 11.5× | -84.03% |
|
|
$264.83M | +0.01% | -1.56% | — | — | — | -15.88% |
|
|
$231.47M | +1.67% | +14.71% | — | — | — | -40.78% |
|
|
$230.22M | -3.75% | -6.40% | — | — | — | -91.89% |
|
|
$214.24M | +0.02% | +31.97% | — | — | — | -55.19% |
|
|
$172.29M | -2.62% | — | — | $136.72M | — | -37.15% |
|
|
$157.29M | +0.09% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$154.70M | +1.88% | — | $293.46M | — | 0.5× | -76.29% |
|
|
$153.96M | -0.73% | -68.46% | — | $1.01B | — | -90.43% |
|
|
$124.16M | -0.40% | -35.41% | — | — | — | -94.07% |
|
|
$122.82M | +1.47% | +305.83% | — | — | — | -6.89% |
|
|
$116.10M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
