BFC
ランク 620
Other digital asset
Bifrost
$0.0226
-14.02% 24H
-6.50% 7D
時価総額
時価総額
$31.39M
0.00% 市場全体比
完全希薄化後
完全希薄化後
$53.43M
+70.25% 時価総額超
取引量(24h)
取引量(24h)
$5.24M
16.68% 時価総額比
流通
流通
1.39B BFC
固定上限なし
過去最高値からの変動
過去最高値からの変動
-97.10%
高値(日付) 18 Aug 2021
ボラティリティ、30d
ボラティリティ、30d
—
日次変動から年率換算
類似性ではなく分類に基づいて構成されたピアセット。ここに同一グループとして掲載されていても、2つのassetが同じ機能を持つことを意味しない——比較を同等とみなす前に、それぞれのFundamentalsタブを参照すること。
| 資産 | 時価総額 | 24h | 1y | 手数料、年換算 | ロック済み価値 | MC / fees | 高値からの乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$31.39M | -14.02% | -28.93% | $41,586 | $13.61M | 760.9× | -97.10% |
|
|
$1.68B | -0.40% | -60.37% | $146.40M | — | 11.5× | -84.03% |
|
|
$264.83M | +0.01% | -1.56% | — | — | — | -15.88% |
|
|
$231.47M | +1.67% | +14.71% | — | — | — | -40.78% |
|
|
$230.22M | -3.75% | -6.40% | — | — | — | -91.89% |
|
|
$214.24M | +0.02% | +31.97% | — | — | — | -55.19% |
|
|
$172.29M | -2.62% | — | — | $136.72M | — | -37.15% |
|
|
$157.29M | +0.09% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$154.70M | +1.88% | — | $293.46M | — | 0.5× | -76.29% |
|
|
$153.96M | -0.73% | -68.46% | — | $1.01B | — | -90.43% |
|
|
$124.16M | -0.40% | -35.41% | — | — | — | -94.07% |
|
|
$122.82M | +1.47% | +305.83% | — | — | — | -6.89% |
|
|
$116.10M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
