BFC
Peringkat 620
Other digital asset
Bifrost
$0.0227
-16.03% 24H
-4.98% 7D
Market cap
Market cap
$31.55M
0.00% dari pasar
Fully diluted
Fully diluted
$53.71M
+70.25% di atas market cap
Volume, 24 jam
Volume, 24 jam
$6.18M
19.59% dari market cap
Beredar
Beredar
1.39B BFC
tidak ada maksimum tetap
Dari tertinggi sepanjang masa
Dari tertinggi sepanjang masa
-97.09%
tertinggi pada 18 Aug 2021
Volatilitas, 30d
Volatilitas, 30d
—
disetahunkan dari pergerakan harian
Peer set yang dibangun dari klasifikasi, bukan dari kemiripan. Keanggotaan di sini tidak berarti dua aset melakukan hal yang sama — baca tab Fundamentals masing-masing sebelum memperlakukan perbandingan apa pun sebagai seperti-dengan-seperti.
| Aset | Market cap | 24h | 1y | Biaya, disetahunkan | Nilai terkunci | MC / biaya | Dari tertinggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$31.55M | -16.03% | -28.88% | $41,586 | $13.61M | 760.9× | -97.09% |
|
|
$1.68B | -0.18% | -60.67% | $146.40M | — | 11.5× | -84.04% |
|
|
$264.82M | +0.00% | -1.73% | — | — | — | -15.88% |
|
|
$231.54M | +1.69% | +14.19% | — | — | — | -40.79% |
|
|
$230.94M | -3.21% | -7.57% | — | — | — | -91.88% |
|
|
$214.21M | +0.01% | +32.01% | — | — | — | -55.20% |
|
|
$170.85M | -4.51% | — | — | $136.72M | — | -37.70% |
|
|
$157.36M | +0.10% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$152.09M | -2.00% | -67.69% | — | $1.01B | — | -90.55% |
|
|
$150.42M | -1.78% | — | $293.46M | — | 0.5× | -76.96% |
|
|
$123.52M | -1.94% | -35.67% | — | — | — | -94.10% |
|
|
$123.07M | +1.23% | +301.78% | — | — | — | -6.70% |
|
|
$116.10M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
