BTC
रैंक 1
Layer 1 blockchain
Bitcoin
$81,042
-0.26% 24H
-0.43% 7D
Market cap
Market cap
$1.63T
59.63% बाज़ार का
Fully diluted
Fully diluted
$1.63T
+0.00% market cap से ऊपर
Volume, 24h
Volume, 24h
$22.69B
1.39% market cap का
Circulating
Circulating
20.10M BTC
का 21.00M अधिकतम
All-time high से
All-time high से
-35.72%
high on 06 Oct 2025
Volatility, 30d
Volatility, 30d
25.1%
दैनिक उतार-चढ़ाव से annualized
इस chain पर deploy किए गए protocols, उनमें जमा value के अनुसार। यह chain की application layer है — Fundamentals tab पर chain की अपनी economics से अलग।
| Protocol | श्रेणी | Value locked | Fees, 30d | DEX volume, 30d |
|---|---|---|---|---|
| Binance CEX | CEX | $173.03B | — | — |
| OKX | CEX | $30.80B | — | — |
| Bitfinex | CEX | $21.02B | — | — |
| Bybit | CEX | $15.94B | — | — |
| Robinhood | CEX | $14.76B | — | — |
| WBTC | Bridge | $9.50B | $0.3100 | — |
| Coinbase Bridge | Bridge | $8.03B | $0.00 | — |
| Gate | CEX | $7.65B | — | — |
| Bitget | CEX | $6.98B | — | — |
| Binance Bitcoin | Bridge | $5.57B | — | — |
| Gemini | CEX | $5.37B | — | — |
| MEXC | CEX | $5.22B | — | — |
| Bitstamp | CEX | $4.92B | — | — |
| HTX | CEX | $4.12B | — | — |
| Deribit | CEX | $4.01B | — | — |
| Babylon Protocol | Restaking | $3.34B | — | — |
| KuCoin | CEX | $3.33B | — | — |
| Crypto-com | CEX | $2.45B | — | — |
| HashKey Exchange | CEX | $1.59B | — | — |
| Bitkub | CEX | $1.49B | — | — |
| SwissBorg | CEX | $1.03B | — | — |
| Unit | Bridge | $971.09M | $427,482 | $1.83B |
| Poloniex | CEX | $961.60M | — | — |
| Kraken Bitcoin | Bridge | $772.57M | — | — |
| Bitmex | CEX | $726.70M | — | — |
03
यह token कहाँ deploy है
इस token का contract जिन chains पर है। कई chains पर मौजूद token के कई contracts होते हैं, और वे आपस में interchangeable नहीं हैं — गलत chain पर भेजने से funds हमेशा के लिए जा सकते हैं।
