Bitcoin
$77,471
+1.22% 24H
-2.60% 7D
時価総額
時価総額
$1.56T
59.77% 市場全体比
完全希薄化後
完全希薄化後
$1.56T
+0.00% 時価総額超
取引量(24h)
取引量(24h)
$25.95B
1.67% 時価総額比
流通
流通
20.08M BTC
の 21.00M 最大
過去最高値からの変動
過去最高値からの変動
-38.55%
高値(日付) 06 Oct 2025
ボラティリティ、30d
ボラティリティ、30d
43.0%
日次変動から年率換算
このチェーン上にデプロイされたprotocolを、預け入れられた価値(TVL)順に表示。これはチェーンのアプリケーション層であり、「Fundamentals」タブのチェーン自体のエコノミクスとは別物である。
| Protocol | カテゴリー | ロック済み価値 | 手数料(30日) | DEX出来高、30d |
|---|---|---|---|---|
| Binance CEX | CEX | $164.39B | — | — |
| OKX | CEX | $29.35B | — | — |
| Bitfinex | CEX | $18.61B | — | — |
| Bybit | CEX | $14.35B | — | — |
| Robinhood | CEX | $14.15B | — | — |
| WBTC | Bridge | $8.85B | $0.00 | — |
| Coinbase Bridge | Bridge | $7.89B | $0.00 | — |
| Gate | CEX | $6.70B | — | — |
| Bitget | CEX | $5.58B | — | — |
| Binance Bitcoin | Bridge | $5.29B | — | — |
| MEXC | CEX | $5.24B | — | — |
| Gemini | CEX | $5.16B | — | — |
| Deribit | CEX | $4.96B | — | — |
| HTX | CEX | $3.66B | — | — |
| Babylon Protocol | Restaking | $3.16B | — | — |
| KuCoin | CEX | $3.15B | — | — |
| Crypto-com | CEX | $2.40B | — | — |
| HashKey Exchange | CEX | $1.62B | — | — |
| Poloniex | CEX | $1.51B | — | — |
| Bitkub | CEX | $1.41B | — | — |
| Bitstamp | CEX | $1.39B | — | — |
| SwissBorg | CEX | $997.16M | — | — |
| Bitmex | CEX | $810.02M | — | — |
| OSL Exchange | CEX | $739.21M | — | — |
| OSL HK | CEX | $709.98M | — | — |
03
このtokenがデプロイされているchain
このtokenがコントラクトを持つチェーン。複数のチェーンに存在するtokenは複数のコントラクトを持ち、それらは互換性がない――誤ったチェーンに送金した場合、資金は失われる。