Bitcoin
$77,636
+0.12% 24H
-1.40% 7D
Market cap
Market cap
$1.56T
59.26% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$1.56T
+0.00% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$26.97B
1.73% van market cap
Circulerend
Circulerend
20.08M BTC
van 21.00M maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-38.42%
hoog op 06 Oct 2025
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
43.0%
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
01
Exchange-traded products
Elk product dat hier wordt vermeld, is geverifieerd aan de hand van de eigen gepubliceerde holdings — een fonds verschijnt alleen wanneer dit asset werkelijk de dominante holding is, wat futures-gebaseerde, leveraged en equity-basketproducten met hetzelfde woord in hun naam uitsluit.
| Ticker | Product | Uitgever | Vergoeding | Gelanceerd | Koers | 24h | Assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | IShares | 0.25% | 04 Jan 2024 | $43.76 | -2.04% | $61.44B |
| FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | Fidelity | 0.25% | 10 Jan 2024 | $67.18 | -2.08% | $10.81B |
| GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | Grayscale | 1.50% | 25 Sep 2013 | $59.76 | -2.06% | $10.08B |
| BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | Grayscale | 0.15% | 31 Jul 2024 | $34.17 | -2.04% | $4.78B |
| BITB | Bitwise Bitcoin ETF Trust | Bitwise | 0.20% | 10 Jan 2024 | $41.93 | -2.06% | $2.98B |
| ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | ARK | 0.21% | 10 Jan 2024 | $25.63 | -2.06% | $2.10B |
| HODL | VanEck Bitcoin ETF | VanEck | 0.20% | 04 Jan 2024 | $21.84 | -2.02% | $1.21B |
| MSBT | Morgan Stanley Bitcoin Trust ETF | Eaton Vance | 0.14% | 07 Apr 2026 | $22.14 | -2.12% | $590.07M |
| EZBC | Franklin Bitcoin ETF | Franklin Templeton | 0.00% | 11 Jan 2024 | $44.63 | -2.04% | $433.87M |
| BTCO | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | Invesco | 0.25% | 11 Jan 2024 | $76.84 | -2.04% | $407.25M |
| BRRR | CoinShares Bitcoin ETF | CoinShares | 0.25% | 09 Jan 2024 | $21.79 | -1.98% | $380.22M |
| BTCW | WisdomTree Bitcoin Fund | WisdomTree | 0.25% | 11 Jan 2024 | $81.65 | -2.07% | $168.07M |
| DEFI | Hashdex Bitcoin Futures ETF | Tidal Investments LLC | 0.25% | 14 Sep 2022 | $71.99 | +1.37% | $14.54M |
| BTCK | 7RCC Spot Bitcoin and Carbon Credit Futures ETF | Teucrium | 0.00% | 03 Jun 2026 | $28.38 | +9.32% | $1.38M |
Een expense ratio wordt elk jaar in rekening gebracht over de gehele positie, ongeacht of het asset stijgt of daalt. Over een lange aanhoudperiode werkt dat als samengestelde interest — de calculator op de Tools-pagina laat zien hoeveel. Kostensleeprekenmachine →