Bitcoin
Produk yang diperdagangkan di bursa
Setiap produk yang tercantum di sini diverifikasi terhadap kepemilikan yang dipublikasikannya sendiri — sebuah fund hanya muncul ketika aset ini benar-benar merupakan kepemilikan dominannya, yang mengecualikan produk berbasis futures, berleverase, dan equity-basket yang menggunakan kata yang sama dalam namanya. Each product has a page of its own, with its full price record and how closely it has followed the asset.
| Ticker | Produk | Penerbit | Fee | Diluncurkan | Harga | 24h | Aset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | iShares | 0.25% | 05 Jan 2024 | $47.84 | +2.42% | $66.86B |
| FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | Fidelity | 0.25% | 10 Jan 2024 | $73.47 | +2.44% | $15.45B |
| GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | Grayscale | 1.50% | 25 Sep 2013 | $65.22 | +2.39% | $10.58B |
| BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | Grayscale | 0.15% | 31 Jul 2024 | $37.35 | +2.38% | $5.32B |
| BITB | Bitwise Bitcoin ETF Trust | Bitwise | 0.20% | 10 Jan 2024 | $45.82 | +2.41% | $3.16B |
| ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | ARK | 0.21% | 10 Jan 2024 | $28.00 | +2.38% | $2.91B |
| HODL | VanEck Bitcoin ETF | VanEck | 0.20% | 04 Jan 2024 | $23.89 | +2.40% | $1.21B |
| MSBT | Morgan Stanley Bitcoin Trust ETF | Eaton Vance | 0.14% | 07 Apr 2026 | $24.21 | +2.45% | $883.62M |
| BRRR | CoinShares Bitcoin ETF | CoinShares | 0.25% | 10 Jan 2024 | $23.80 | +2.41% | $468.14M |
| EZBC | Franklin Bitcoin ETF | Franklin Templeton | 0.19% | 11 Jan 2024 | $48.80 | +2.46% | $466.62M |
| BTCO | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | Invesco | 0.25% | 11 Jan 2024 | $83.97 | +2.41% | $412.62M |
| BTCW | WisdomTree Bitcoin Fund | WisdomTree | 0.25% | 11 Jan 2024 | $89.24 | +2.42% | $168.10M |
| DEFI | Hashdex Bitcoin Futures ETF | Tidal Investments LLC | 0.25% | 14 Sep 2022 | $71.99 | +1.37% | $14.54M |
| BTCK | 7RCC Spot Bitcoin and Carbon Credit Futures ETF | Teucrium | 0.84% | 03 Jun 2026 | $30.00 | +0.00% | $1.99M |
